跳到主要內容

6669、6669A日月潭環湖線

  1. 平日班次為周一~周四,假日班次為周五~周日。詳情可上客運官網查詢南投客運
  2. 中台禪寺路線維持例假日行駛

時刻表說明

逐站停靠
直達路線
跳蛙停靠

去程

往 玄光寺

班次 備註 日月潭 朝霧碼頭 環湖路口 雲品酒店 文武廟 松柏崙步道 孔雀園 大竹湖步道 水蛙頭步道 日月潭纜車 伊達邵 土亭仔步道 玄奘寺 慈恩塔 玄光寺
1 06:40 06:41 06:42 06:44 06:46 06:46 06:47 06:50 06:53 06:57 06:59 - - - -
2 08:10 08:11 08:12 08:14 08:16 08:16 08:17 08:20 08:23 08:27 08:29 - - - -
3 09:00 09:01 09:02 09:04 09:06 - 09:07 09:10 09:13 09:17 09:19 09:23 09:26 09:27 09:30
4 09:50 09:51 09:52 09:54 09:56 09:56 09:57 10:00 10:03 - 10:09 10:13 10:16 10:17 10:20
5 10:40 10:41 10:42 10:44 10:46 10:46 10:47 10:50 10:53 10:57 10:59 11:03 11:06 11:07 11:10
6 11:50 11:51 11:52 11:54 11:56 11:56 11:57 12:00 12:03 12:07 12:09 12:13 12:16 12:17 12:20
7 13:00 13:01 13:02 13:04 13:06 13:06 13:07 13:10 13:13 13:17 13:19 - - - -
8 14:00 14:01 14:02 14:04 14:06 14:06 14:07 14:10 14:13 14:17 14:19 14:23 14:26 14:27 14:30
9 15:00 15:01 15:02 15:04 15:06 15:06 15:07 15:10 15:13 15:17 15:19 15:23 15:26 15:27 15:30
10 15:50 15:51 15:52 15:54 15:56 15:56 15:57 16:00 16:03 16:07 16:09 16:13 16:16 16:17 16:20
11 17:05 17:06 17:07 17:09 17:11 17:11 17:12 17:15 17:18 17:22 17:24 17:28 17:31 17:32 17:35

回程

往 日月潭

班次 備註 玄光寺 慈恩塔 玄奘寺 土亭仔步道 伊達邵 日月潭纜車 水蛙頭步道 大竹湖步道 孔雀園 松柏崙步道 文武廟 雲品酒店 環湖路口 朝霧碼頭 日月潭
1 - - - - 07:00 07:01 07:06 07:10 07:12 07:14 07:14 07:15 07:18 07:19 07:20
2 - - - - 08:00 08:01 08:06 08:10 08:12 08:14 08:14 08:15 08:18 08:19 08:20
3 09:40 09:42 09:43 09:45 09:50 09:51 09:56 10:00 10:02 10:04 10:04 10:05 10:08 10:09 10:10
4 10:35 10:37 10:38 10:40 10:45 10:46 10:51 10:55 10:57 10:59 10:59 11:00 11:03 11:04 11:05
5 11:20 11:22 11:23 11:25 11:30 11:31 11:36 11:40 11:42 11:44 11:44 11:45 11:48 11:49 11:50
6 12:30 12:32 12:33 12:35 12:40 12:41 12:46 12:50 12:52 12:54 12:54 12:55 12:58 12:59 13:00
7 - - - - 13:25 13:26 13:31 13:35 13:37 13:39 13:39 13:40 13:43 13:44 13:45
8 14:50 14:52 14:53 14:55 15:00 15:01 15:06 15:10 15:12 15:14 15:14 15:15 15:18 15:19 15:20
9 15:40 15:42 15:43 15:45 15:50 15:51 15:56 16:00 16:02 16:04 16:04 16:05 16:08 16:09 16:10
10 16:30 16:32 16:33 16:35 16:40 16:41 16:46 16:50 16:52 16:54 16:54 16:55 16:58 16:59 17:00
11 18:00 18:02 18:03 18:05 18:10 18:11 18:16 18:20 18:22 18:24 18:24 18:25 18:28 18:29 18:30
逐站停靠
直達路線
跳蛙停靠

去程

往 玄光寺

班次 備註 日月潭 朝霧碼頭 環湖路口 雲品酒店 文武廟 松柏崙步道 孔雀園 大竹湖步道 水蛙頭步道 日月潭纜車 伊達邵 土亭仔步道 玄奘寺 慈恩塔 玄光寺
1 06:40 06:41 06:42 06:44 06:46 06:46 06:47 06:50 06:53 06:57 06:59 - - - -
2 08:10 08:11 08:12 08:14 08:16 08:16 08:17 08:20 08:23 08:27 08:29 - - - -
3 09:00 09:01 09:02 09:04 09:06 - 09:07 09:10 09:13 09:17 09:19 09:23 09:26 09:27 09:30
4 09:50 09:51 09:52 09:54 09:56 09:56 09:57 10:00 10:03 - 10:09 10:13 10:16 10:17 10:20
5 10:40 10:41 10:42 10:44 10:46 10:46 10:47 10:50 10:53 10:57 10:59 11:03 11:06 11:07 11:10
6 11:50 11:51 11:52 11:54 11:56 11:56 11:57 12:00 12:03 12:07 12:09 12:13 12:16 12:17 12:20
7 13:00 13:01 13:02 13:04 13:06 13:06 13:07 13:10 13:13 13:17 13:19 - - - -
8 14:00 14:01 14:02 14:04 14:06 14:06 14:07 14:10 14:13 14:17 14:19 14:23 14:26 14:27 14:30
9 15:00 15:01 15:02 15:04 15:06 15:06 15:07 15:10 15:13 15:17 15:19 15:23 15:26 15:27 15:30
10 15:50 15:51 15:52 15:54 15:56 15:56 15:57 16:00 16:03 16:07 16:09 16:13 16:16 16:17 16:20
11 17:05 17:06 17:07 17:09 17:11 17:11 17:12 17:15 17:18 17:22 17:24 17:28 17:31 17:32 17:35

回程

往 日月潭

班次 備註 玄光寺 慈恩塔 玄奘寺 土亭仔步道 伊達邵 日月潭纜車 水蛙頭步道 大竹湖步道 孔雀園 松柏崙步道 文武廟 雲品酒店 環湖路口 朝霧碼頭 日月潭
1 - - - - 07:00 07:01 07:06 07:10 07:12 07:14 07:14 07:15 07:18 07:19 07:20
2 - - - - 08:00 08:01 08:06 08:10 08:12 08:14 08:14 08:15 08:18 08:19 08:20
3 09:40 09:42 09:43 09:45 09:50 09:51 09:56 10:00 10:02 10:04 10:04 10:05 10:08 10:09 10:10
4 10:35 10:37 10:38 10:40 10:45 10:46 10:51 10:55 10:57 10:59 10:59 11:00 11:03 11:04 11:05
5 11:20 11:22 11:23 11:25 11:30 11:31 11:36 11:40 11:42 11:44 11:44 11:45 11:48 11:49 11:50
6 12:30 12:32 12:33 12:35 12:40 12:41 12:46 12:50 12:52 12:54 12:54 12:55 12:58 12:59 13:00
7 - - - - 13:25 13:26 13:31 13:35 13:37 13:39 13:39 13:40 13:43 13:44 13:45
8 14:50 14:52 14:53 14:55 15:00 15:01 15:06 15:10 15:12 15:14 15:14 15:15 15:18 15:19 15:20
9 15:40 15:42 15:43 15:45 15:50 15:51 15:56 16:00 16:02 16:04 16:04 16:05 16:08 16:09 16:10
10 16:30 16:32 16:33 16:35 16:40 16:41 16:46 16:50 16:52 16:54 16:54 16:55 16:58 16:59 17:00
11 18:00 18:02 18:03 18:05 18:10 18:11 18:16 18:20 18:22 18:24 18:24 18:25 18:28 18:29 18:30
日月潭環湖線 現金票價
藍底為全票票價
紅底為半票票價
車站 日月潭 朝霧碼頭 環湖路口 雲品酒店 文武廟 松柏崙步道 孔雀園 大竹湖步道 水蛙頭步道 日月潭纜車 伊達邵 土亭仔步道 玄奘寺 慈恩塔 玄光寺
日月潭 13 13 13 13 13 13 15 15 15 15 21 21 25 25
朝霧碼頭 26 13 13 13 13 13 15 15 15 15 21 21 25 25
環湖路口 26 26 13 13 13 13 15 15 15 15 21 21 25 25
雲品酒店 26 26 26 13 13 13 15 15 15 15 21 21 25 25
文武廟 26 26 26 26 13 13 15 15 15 15 21 21 25 25
松柏崙步道 26 26 26 26 26 13 15 15 15 15 21 21 21 21
孔雀園 26 26 26 26 26 26 13 13 13 13 15 15 19 19
大竹湖步道 30 30 30 30 30 30 26 13 13 13 15 15 19 19
水蛙頭步道 30 30 30 30 30 30 26 26 13 13 15 15 19 19
日月潭纜車 30 30 30 30 30 30 26 26 26 13 15 15 19 19
伊達邵 30 30 30 30 30 30 26 26 26 26 13 13 13 13
土亭仔步道 43 43 43 43 43 43 30 30 30 30 26 13 13 13
玄奘寺 43 43 43 43 43 43 30 30 30 30 26 26 13 13
慈恩塔 51 51 51 51 51 51 38 38 38 38 26 26 26 13
玄光寺 51 51 51 51 51 51 38 38 38 38 26 26 26 26
日月潭環湖線 IC票價
藍底為全票票價
紅底為半票票價
車站 日月潭 朝霧碼頭 環湖路口 雲品酒店 文武廟 松柏崙步道 孔雀園 大竹湖步道 水蛙頭步道 日月潭纜車 伊達邵 土亭仔步道 玄奘寺 慈恩塔 玄光寺
日月潭 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 19 19 22 22
朝霧碼頭 23 12 12 12 12 12 13 13 13 13 19 19 22 22
環湖路口 23 23 12 12 12 12 13 13 13 13 19 19 22 22
雲品酒店 23 23 23 12 12 12 13 13 13 13 19 19 22 22
文武廟 23 23 23 23 12 12 13 13 13 13 19 19 22 22
松柏崙步道 23 23 23 23 23 12 13 13 13 13 19 19 22 22
孔雀園 23 23 23 23 23 23 12 12 12 12 13 13 17 17
大竹湖步道 27 27 27 27 27 27 23 12 12 12 13 13 17 17
水蛙頭步道 27 27 27 27 27 27 23 23 12 12 13 13 17 17
日月潭纜車 27 27 27 27 27 27 23 23 23 12 13 13 17 17
伊達邵 27 27 27 27 27 27 23 23 23 23 12 12 12 12
土亭仔步道 38 38 38 38 38 38 27 27 27 27 23 12 12 12
玄奘寺 38 38 38 38 38 38 27 27 27 27 23 23 12 23
慈恩塔 45 45 45 45 45 45 34 34 34 34 23 23 23 12
玄光寺 45 45 45 45 45 45 34 34 34 34 23 23 23 12