965九份金瓜石線
- 平日班次為周一~周四,假日班次為周五~周日。詳情可上客運官網查詢南投客運
- 中台禪寺路線維持例假日行駛
時刻表說明
逐站停靠
直達路線
跳蛙停靠
去程
往 金瓜石|黃金博物館
| 班次 | 備註 | 捷運府中站 | 板橋公車站 | 萬華車站 | 捷運西門站 | 中華路北站 | 捷運北門站 | 區民廣場 | 流籠腳 | 九份派出所 | 九份老街 | 金瓜石|黃金博物館 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
回程
往 捷運府中站
| 班次 | 備註 | 金瓜石|黃金博物館 | 九份老街 | 九份派出所 | 流籠腳 | 區民廣場 | 瑞芳火車站 | 捷運北門站 | 中華路北站 | 捷運西門站 | 萬華車站 | 板橋公車站 | 捷運府中站 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
逐站停靠
直達路線
跳蛙停靠
去程
往 金瓜石|黃金博物館
| 班次 | 備註 | 捷運府中站 | 板橋公車站 | 萬華車站 | 捷運西門站 | 中華路北站 | 捷運北門站 | 區民廣場 | 流籠腳 | 九份派出所 | 九份老街 | 金瓜石|黃金博物館 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 115 | 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
回程
往 捷運府中站
| 班次 | 備註 | 金瓜石|黃金博物館 | 九份老街 | 九份派出所 | 流籠腳 | 區民廣場 | 瑞芳火車站 | 捷運北門站 | 中華路北站 | 捷運西門站 | 萬華車站 | 板橋公車站 | 捷運府中站 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | 08:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | 09:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 10:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | 11:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 12:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | 13:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | 14:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | 15:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 16:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 17:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 18:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 19:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 | 20:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
九份金瓜石線 現金票價
藍底為全票票價
紅底為半票票價
| 車站 | 捷運府中站 | 板橋公車站 | 萬華車站 | 捷運西門站 | 中華路北站 | 捷運北門站 | 區民廣場 | 流籠腳 | 九份派出所 | 九份老街 | 金瓜石|黃金博物館 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷運府中站 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| 板橋公車站 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| 萬華車站 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| 捷運西門站 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| 中華路北站 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| 捷運北門站 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| 區民廣場 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 流籠腳 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 8 | 8 | 8 | |
| 九份派出所 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 15 | 8 | 8 | |
| 九份老街 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 15 | 15 | 8 | |
| 金瓜石|黃金博物館 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 15 | 15 | 15 |
九份金瓜石線 IC票價
藍底為全票票價
紅底為半票票價
| 車站 | 捷運府中站 | 板橋公車站 | 萬華車站 | 捷運西門站 | 中華路北站 | 捷運北門站 | 區民廣場 | 流籠腳 | 九份派出所 | 九份老街 | 金瓜石|黃金博物館 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 捷運府中站 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| 板橋公車站 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| 萬華車站 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| 捷運西門站 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| 中華路北站 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| 捷運北門站 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | |
| 區民廣場 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 流籠腳 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 8 | 8 | 8 | |
| 九份派出所 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 15 | 8 | 8 | |
| 九份老街 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 15 | 15 | 8 | |
| 金瓜石|黃金博物館 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 15 | 15 | 15 |