跳到主要內容

梅嶺線(假日行駛)

  1. 平日班次為周一~周四,假日班次為周五~周日。詳情可上客運官網查詢南投客運
  2. 中台禪寺路線維持例假日行駛

時刻表說明

逐站停靠
直達路線
跳蛙停靠

去程

往 梅嶺

班次 備註 玉井站 玉安街口 玉田里 後旦 竹圍 鹿陶廟 鹿陶 埔頭子 大林路口 鹿陶洋 東西煙 油車 楠西橋 楠西區圖書館 楠西區公所 楠西街 楠西區東勢里 楠西 台電楠西服務所 茄拔路口 內埔 關帝廳 香蕉市 中山堂 灣丘 土地公廟 梅嶺資訊站 香蕉山 北勢仔 下井仔湖 上井仔湖 二層坪 梅嶺
1 07:20 07:21 07:22 07:23 07:25 07:26 07:27 07:28 07:28 07:29 07:30 07:31 07:31 07:32 07:33 07:34 07:35 07:35 07:37 07:38 07:40 07:42 07:43 07:44 07:46 07:47 07:48 07:50 07:51 07:53 07:55 07:58 08:00
2 08:10 08:11 08:12 08:13 08:15 08:16 08:17 08:18 08:18 08:19 08:20 08:21 08:21 08:22 08:23 08:24 08:25 08:25 08:27 08:28 08:30 08:32 08:33 08:34 08:36 08:37 08:38 08:40 08:41 08:43 08:45 08:48 08:50
3 09:30 09:31 09:32 09:33 09:35 09:36 09:37 09:38 09:38 09:39 09:40 09:41 09:41 09:42 09:43 09:44 09:45 09:45 09:47 09:48 09:50 09:52 09:53 09:54 09:56 09:57 09:58 10:00 10:01 10:03 10:05 10:08 10:10
4 11:40 11:41 11:42 11:43 11:45 11:46 11:47 11:48 11:48 11:49 11:50 11:51 11:51 11:52 11:53 11:54 11:55 11:55 11:57 11:58 12:00 12:02 12:03 12:04 12:06 12:07 12:08 12:10 12:11 12:13 12:15 12:18 12:20
5 12:30 12:31 12:32 12:33 12:35 12:36 12:37 12:38 12:38 12:39 12:40 12:41 12:41 12:42 12:43 12:44 12:45 12:45 12:47 12:48 12:50 12:52 12:53 12:54 12:56 12:57 12:58 13:00 13:01 13:03 13:05 13:08 13:10
6 14:00 14:01 14:02 14:03 14:05 14:06 14:07 14:08 14:08 14:09 14:10 14:11 14:11 14:12 14:13 14:14 14:15 14:15 14:17 14:18 14:20 14:22 14:23 14:24 14:26 14:27 14:28 14:30 14:31 14:33 14:35 14:38 14:40
7 15:50 15:51 15:52 15:53 15:55 15:56 15:57 15:58 15:58 15:59 16:00 16:01 16:01 16:02 16:03 16:04 16:05 16:05 16:07 16:08 16:10 16:12 16:13 16:14 16:16 16:17 16:18 16:20 16:21 16:23 16:25 16:28 16:30
8 17:10 17:11 17:12 17:13 17:15 17:16 17:17 17:18 17:18 17:19 17:20 17:21 17:21 17:22 17:23 17:24 17:25 17:25 17:27 17:28 17:30 17:32 17:33 17:34 17:36 17:37 17:38 17:40 17:41 17:43 17:45 17:48 17:50
9 18:15 18:16 18:17 18:18 18:20 18:21 18:22 18:23 18:23 18:24 18:25 18:26 18:26 18:27 18:28 18:29 18:30 18:30 18:32 18:33 18:35 18:37 18:38 18:39 18:41 18:42 18:43 18:45 18:46 18:48 18:50 18:53 18:55

回程

往 玉井站

班次 備註 梅嶺 二層坪 樟湖(單邊設站) 上井仔湖 下井仔湖 北勢仔 香蕉山 梅嶺資訊站 土地公廟 灣丘 中山堂 香蕉市 關帝廳 內埔 茄拔路口 台電楠西服務所 楠西 楠西區東勢里 楠西街 楠西區公所 楠西區圖書館 楠西橋 油車 東西煙 鹿陶洋 大林路口 埔頭子 鹿陶 鹿陶廟 竹圍 後旦 玉田里 玉安街口 玉井站
1 08:00 08:02 08:04 08:05 08:07 08:09 08:10 08:12 08:13 08:14 08:16 08:17 08:18 08:20 08:22 08:23 08:25 08:25 08:26 08:27 08:28 08:29 08:29 08:30 08:31 08:32 08:32 08:33 08:34 08:35 08:37 08:38 08:39 08:40
2 08:50 08:52 08:54 08:55 08:57 08:59 09:00 09:02 09:03 09:04 09:06 09:07 09:08 09:10 09:12 09:13 09:15 09:15 09:16 09:17 09:18 09:19 09:19 09:20 09:21 09:22 09:22 09:23 09:24 09:25 09:27 09:28 09:29 09:30
3 10:10 10:12 10:14 10:15 10:17 10:19 10:20 10:22 10:23 10:24 10:26 10:27 10:28 10:30 10:32 10:33 10:35 10:35 10:36 10:37 10:38 10:39 10:39 10:40 10:41 10:42 10:42 10:43 10:44 10:45 10:47 10:48 10:49 10:50
4 12:20 12:22 12:24 12:25 12:27 12:29 12:30 12:32 12:33 12:34 12:35 12:37 12:38 12:40 12:42 12:43 12:45 12:45 12:46 12:47 12:48 12:49 12:49 12:50 12:51 12:52 12:52 12:53 12:54 12:55 12:57 12:58 12:59 13:00
5 13:10 13:12 13:14 13:15 13:17 13:19 13:20 13:22 13:23 13:24 13:26 13:27 13:28 13:30 13:32 13:33 13:35 13:35 13:36 13:37 13:38 13:39 13:39 13:40 13:41 13:42 13:42 13:43 13:44 13:45 13:47 13:48 13:49 13:50
6 14:40 14:42 14:44 14:45 14:47 14:49 14:50 14:52 14:53 14:54 14:56 14:57 14:58 15:00 15:02 15:03 15:05 15:05 15:06 15:07 15:08 15:09 15:09 15:10 15:11 15:12 15:12 15:13 15:14 15:15 15:17 15:18 15:19 15:20
7 16:30 16:32 16:34 16:35 16:37 16:39 16:40 16:42 16:43 16:44 16:46 16:47 16:48 16:50 16:52 16:53 16:55 16:55 16:56 16:57 16:58 16:59 16:59 17:00 17:01 17:02 17:02 17:03 17:04 17:05 17:07 17:08 17:09 17:10
8 17:50 17:52 17:54 17:55 17:57 17:59 18:00 18:02 18:03 18:04 18:06 18:07 18:08 18:10 18:12 18:13 18:15 18:15 18:16 18:17 18:18 18:19 18:19 18:20 18:21 18:22 18:22 18:23 18:24 18:25 18:27 18:28 18:29 18:30
9 18:55 18:57 18:59 19:00 19:03 19:05 19:06 19:08 19:09 19:10 19:12 19:13 19:14 19:16 19:18 19:19 19:20 19:20 19:21 19:22 19:23 19:24 19:24 19:25 19:26 19:27 19:27 19:28 19:29 19:30 19:32 19:33 19:34 19:35
梅嶺線(假日行駛) 現金票價
藍底為全票票價
紅底為半票票價
車站 玉井站 玉安街口 玉田里 後旦 竹圍 鹿陶廟 鹿陶 埔頭子 大林路口 鹿陶洋 東西煙 油車 楠西橋 楠西區圖書館 楠西區公所 楠西街 楠西區東勢里 楠西 台電楠西服務所 茄拔路口 內埔 關帝廳 香蕉市 中山堂 灣丘 土地公廟 梅嶺資訊站 香蕉山 北勢仔 下井仔湖 上井仔湖 二層坪 梅嶺
玉井站 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 28
玉安街口 26 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 28
玉田里 26 26 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 20
後旦 26 26 26 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 20
竹圍 26 26 26 26 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 20
鹿陶廟 26 26 26 26 26 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 20
鹿陶 26 26 26 26 26 26 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 20
埔頭子 26 26 26 26 26 26 26 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 20
大林路口 26 26 26 26 26 26 26 26 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 20
鹿陶洋 26 26 26 26 26 26 26 26 26 13 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 20
東西煙 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 20
油車 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
楠西橋 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
楠西區圖書館 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
楠西區公所 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
楠西街 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
楠西區東勢里 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
楠西 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
台電楠西服務所 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
茄拔路口 45 45 45 28 28 28 28 28 28 28 28 26 26 26 26 26 26 26 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
內埔 45 45 45 28 28 28 28 28 28 28 28 26 26 26 26 26 26 26 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
關帝廳 45 45 45 28 28 28 28 28 28 28 28 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
香蕉市 45 45 45 28 28 28 28 28 28 28 28 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
中山堂 45 45 45 28 28 28 28 28 28 28 28 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 13 13 13 13 13 13 13 13 13
灣丘 45 45 45 28 28 28 28 28 28 28 28 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 13 13 13 13 13 13 13 13
土地公廟 45 45 45 28 28 28 28 28 28 28 28 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 13 13 13 13 13 13 13
梅嶺資訊站 45 45 45 28 28 28 28 28 28 28 28 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 13 13 13 13 13 13
香蕉山 45 45 45 28 28 28 28 28 28 28 28 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 13 13 13 13 13
北勢仔 45 45 45 28 28 28 28 28 28 28 28 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 13 13 13 13
下井仔湖 45 45 45 28 28 28 28 28 28 28 28 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 13 13 13
上井仔湖 45 45 45 28 28 28 28 28 28 28 28 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 13 13
二層坪 45 45 45 28 28 28 28 28 28 28 28 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 13
梅嶺 56 56 40 40 40 40 40 40 40 40 40 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
梅嶺線(假日行駛) IC票價
藍底為全票票價
紅底為半票票價
車站 玉井站 玉安街口 玉田里 後旦 竹圍 鹿陶廟 鹿陶 埔頭子 大林路口 鹿陶洋 東西煙 油車 楠西橋 楠西區圖書館 楠西區公所 楠西街 楠西區東勢里 楠西 台電楠西服務所 茄拔路口 內埔 關帝廳 香蕉市 中山堂 灣丘 土地公廟 梅嶺資訊站 香蕉山 北勢仔 下井仔湖 上井仔湖 二層坪 梅嶺
玉井站 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15
玉安街口 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15
玉田里 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 15
後旦 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7
竹圍 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7
鹿陶廟 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7
鹿陶 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7
埔頭子 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7
大林路口 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7
鹿陶洋 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7
東西煙 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7
油車 3
楠西橋 3
楠西區圖書館 3
楠西區公所 3
楠西街 3
楠西區東勢里 3
楠西 3
台電楠西服務所 3
茄拔路口 19 19 19 2 2 2 2 2 2 2 2
內埔 19 19 19 2 2 2 2 2 2 2 2
關帝廳 19 19 19 2 2 2 2 2 2 2 2
香蕉市 19 19 19 2 2 2 2 2 2 2 2
中山堂 19 19 19 2 2 2 2 2 2 2 2
灣丘 19 19 19 2 2 2 2 2 2 2 2
土地公廟 19 19 19 2 2 2 2 2 2 2 2
梅嶺資訊站 19 19 19 2 2 2 2 2 2 2 2
香蕉山 19 19 19 2 2 2 2 2 2 2 2
北勢仔 19 19 19 2 2 2 2 2 2 2 2
下井仔湖 19 19 19 2 2 2 2 2 2 2 2
上井仔湖 19 19 19 2 2 2 2 2 2 2 2
二層坪 19 19 19 2 2 2 2 2 2 2 2
梅嶺 30 30 30 14 14 14 14 14 14 14 14 5 5 5 5 5 5 5 5