跳到主要內容

6670H埔里線

  1. 平日班次為周一~周四,假日班次為周五~周日。詳情可上客運官網查詢南投客運
  2. 中台禪寺路線維持例假日行駛

時刻表說明

逐站停靠
直達路線
跳蛙停靠

去程

往 埔里站

班次 備註 臺中干城站 臺中車站(民族路口) 民興公園(執行分署) 捷運大慶站(建國北路) 高鐵臺中站 埔里遊客中心 牛耳石雕公園 崎下 大成國小 榮民醫院 埔里酒廠 仁愛公園 中華電信 埔里站
1 07:15 07:18 07:26 07:32 07:35 08:19 08:21 08:23 08:24 08:25 08:26 08:27 08:28 08:30
2 13:15 13:18 13:26 13:32 13:35 14:19 14:21 14:23 14:24 14:25 14:26 14:27 14:28 14:30
3 14:15 14:18 14:26 14:32 14:35 15:19 15:21 15:23 15:24 15:25 15:26 15:27 15:28 15:30
4 15:15 15:18 15:26 15:32 15:35 16:19 16:21 16:23 16:24 16:25 16:26 16:27 16:28 16:30
5 16:15 16:18 16:26 16:32 16:35 17:19 17:21 17:23 17:24 17:25 17:26 17:27 17:28 17:30
6 17:15 17:18 17:26 17:32 17:35 18:19 18:21 18:23 18:24 18:25 18:26 18:27 18:28 18:30

回程

往 臺中干城站

班次 備註 埔里站 中華電信 仁愛公園 埔里酒廠 榮民醫院 大成國小 崎下 牛耳石雕公園 埔里遊客中心 高鐵臺中站 捷運大慶站(建國北路) 五權車站 臺中車站(民族路口) 臺中干城站
1 07:30 07:32 07:33 07:34 07:35 07:36 07:37 07:39 07:41 08:20 08:28 08:34 08:42 08:45
2 08:15 08:17 08:18 08:19 08:20 08:21 08:22 08:24 08:26 09:05 09:13 09:19 09:27 09:30
3 08:30 08:32 08:33 08:34 08:35 08:36 08:37 08:39 08:41 09:20 09:28 09:34 09:42 09:45
4 09:30 09:32 09:33 09:34 09:35 09:36 09:37 09:39 09:41 10:20 10:28 10:34 10:42 10:45
5 11:30 11:32 11:33 11:34 11:35 11:36 11:37 11:39 11:41 12:20 12:28 12:34 12:42 12:45
6 18:30 18:32 18:33 18:34 18:35 18:36 18:37 18:39 18:41 19:20 19:28 19:34 19:42 19:45
逐站停靠
直達路線
跳蛙停靠

去程

往 埔里站

班次 備註 臺中干城站 臺中車站(民族路口) 民興公園(執行分署) 捷運大慶站(建國北路) 高鐵臺中站 埔里遊客中心 牛耳石雕公園 崎下 大成國小 榮民醫院 埔里酒廠 仁愛公園 中華電信 埔里站
1 07:15 07:18 07:26 07:32 07:35 08:19 08:21 08:23 08:24 08:25 08:26 08:27 08:28 08:30
2 13:15 13:18 13:26 13:32 13:35 14:19 14:21 14:23 14:24 14:25 14:26 14:27 14:28 14:30
3 14:15 14:18 14:26 14:32 14:35 15:19 15:21 15:23 15:24 15:25 15:26 15:27 15:28 15:30
4 15:15 15:18 15:26 15:32 15:35 16:19 16:21 16:23 16:24 16:25 16:26 16:27 16:28 16:30
5 16:15 16:18 16:26 16:32 16:35 17:19 17:21 17:23 17:24 17:25 17:26 17:27 17:28 17:30
6 17:15 17:18 17:26 17:32 17:35 18:19 18:21 18:23 18:24 18:25 18:26 18:27 18:28 18:30

回程

往 臺中干城站

班次 備註 埔里站 中華電信 仁愛公園 埔里酒廠 榮民醫院 大成國小 崎下 牛耳石雕公園 埔里遊客中心 高鐵臺中站 捷運大慶站(建國北路) 五權車站 臺中車站(民族路口) 臺中干城站
1 07:30 07:32 07:33 07:34 07:35 07:36 07:37 07:39 07:41 08:20 08:28 08:34 08:42 08:45
2 08:15 08:17 08:18 08:19 08:20 08:21 08:22 08:24 08:26 09:05 09:13 09:19 09:27 09:30
3 08:30 08:32 08:33 08:34 08:35 08:36 08:37 08:39 08:41 09:20 09:28 09:34 09:42 09:45
4 09:30 09:32 09:33 09:34 09:35 09:36 09:37 09:39 09:41 10:20 10:28 10:34 10:42 10:45
5 11:30 11:32 11:33 11:34 11:35 11:36 11:37 11:39 11:41 12:20 12:28 12:34 12:42 12:45
6 18:30 18:32 18:33 18:34 18:35 18:36 18:37 18:39 18:41 19:20 19:28 19:34 19:42 19:45
埔里線 現金票價
藍底為全票票價
紅底為半票票價
車站 臺中干城站 臺中車站(民族路口) 民興公園(執行分署) 捷運大慶站(建國北路) 高鐵臺中站 埔里遊客中心 牛耳石雕公園 崎下 大成國小 榮民醫院 埔里酒廠 仁愛公園 中華電信 埔里站
臺中干城站 13 13 13 13 51 51 51 55 55 55 55 55 55
臺中車站(民族路口) 27 13 13 13 51 51 51 55 55 55 55 55 55
民興公園(執行分署) 27 27 13 13 51 51 51 55 55 55 55 55 55
捷運大慶站(建國北路) 27 27 27 13 51 51 51 55 55 55 55 55 55
高鐵臺中站 27 27 27 27 51 51 51 55 55 55 55 55 55
埔里遊客中心 103 103 103 103 103 12 12 12 12 12 12 12 12
牛耳石雕公園 103 103 103 103 103 25 12 12 12 12 12 12 12
崎下 103 103 103 103 103 25 25 12 12 12 12 12 12
大成國小 110 110 110 110 110 25 25 25 12 12 12 12 12
榮民醫院 110 110 110 110 110 25 25 25 25 12 12 12 12
埔里酒廠 110 110 110 110 110 25 25 25 25 25 12 12 12
仁愛公園 110 110 110 110 110 25 25 25 25 25 25 12 12
中華電信 110 110 110 110 110 25 25 25 25 25 25 25 12
埔里站 110 110 110 110 110 25 25 25 25 25 25 25 25
埔里線 IC票價
藍底為全票票價
紅底為半票票價
車站 臺中干城站 臺中車站(民族路口) 民興公園(執行分署) 捷運大慶站(建國北路) 高鐵臺中站 埔里遊客中心 牛耳石雕公園 崎下 大成國小 榮民醫院 埔里酒廠 仁愛公園 中華電信 埔里站
臺中干城站 12 12 12 12 45 45 45 47 47 47 47 47 47
臺中車站(民族路口) 23 12 12 12 45 45 45 47 47 47 47 47 47
民興公園(執行分署) 23 23 12 12 45 45 45 47 47 47 47 47 47
捷運大慶站(建國北路) 23 23 23 12 45 45 45 47 47 47 47 47 47
高鐵臺中站 23 23 23 23 45 45 45 47 47 47 47 47 47
埔里遊客中心 90 90 90 90 90 11 11 11 11 11 11 11 11
牛耳石雕公園 90 90 90 90 90 22 11 11 11 11 11 11 11
崎下 90 90 90 90 90 22 22 11 11 11 11 11 11
大成國小 97 97 97 97 97 22 22 22 11 11 11 11 11
榮民醫院 97 97 97 97 97 22 22 22 22 11 11 11 11
埔里酒廠 97 97 97 97 97 22 22 22 22 22 11 11 11
仁愛公園 97 97 97 97 97 22 22 22 22 22 22 11 11
中華電信 97 97 97 97 97 22 22 22 22 22 22 22 11
埔里站 97 97 97 97 97 22 22 22 22 22 22 22 22