9127-D、9127G大鵬灣琉球線
- 平日班次為周一~周四,假日班次為周五~周日。詳情可上客運官網查詢南投客運
- 中台禪寺路線維持例假日行駛
時刻表說明
逐站停靠
直達路線
跳蛙停靠
去程
往 大鵬灣遊客中心
| 班次 | 備註 | 高鐵左營站 | 鹽琉線船運服務中心 | 東琉線碼頭站 | 輔英醫院 | 東港轉運站 | 濱灣碼頭站 | 大鵬灣遊客中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | - | 08:50 | 08:54 | 08:55 | 08:59 | 09:03 | |
| 2 | 08:15 | - | 09:05 | 09:09 | 09:10 | 09:14 | 09:18 | |
| 3 | 08:30 | - | 09:20 | 09:24 | 09:25 | 09:29 | 09:33 | |
| 4 | 09:00 | 09:50 | 10:00 | 10:04 | 10:05 | 10:09 | 10:13 | |
| 5 | 09:30 | 10:20 | 10:30 | 10:34 | 10:35 | 10:39 | 10:43 | |
| 6 | 10:00 | - | 10:50 | 10:54 | 10:55 | 10:59 | 11:03 | |
| 7 | 10:30 | - | 11:20 | 11:24 | 11:25 | 11:29 | 11:33 | |
| 8 | 11:00 | - | 11:50 | 11:54 | 11:55 | 11:59 | 12:03 | |
| 9 | 11:30 | - | 12:20 | 12:24 | 12:25 | 12:29 | 12:33 | |
| 10 | 12:00 | - | 12:50 | 12:54 | 12:55 | 12:59 | 13:03 | |
| 11 | 12:30 | - | 13:20 | 13:24 | 13:25 | 13:29 | 13:33 | |
| 12 | 13:00 | - | 13:50 | 13:54 | 13:55 | 13:59 | 14:03 | |
| 13 | 13:30 | - | 14:20 | 14:24 | 14:25 | 14:29 | 14:33 | |
| 14 | 14:00 | - | 14:50 | 14:54 | 14:55 | 14:59 | 15:03 | |
| 15 | 14:30 | 15:20 | 15:30 | 15:34 | 15:35 | 15:39 | 15:43 | |
| 16 | 15:00 | - | 15:50 | 15:54 | 15:55 | 15:59 | 16:03 | |
| 17 | 15:30 | - | 16:20 | 16:24 | 16:25 | 16:29 | 16:33 | |
| 18 | 16:30 | - | 17:20 | 17:24 | 17:25 | 17:29 | 17:33 | |
| 19 | 17:00 | - | 17:50 | 17:54 | 17:55 | 17:59 | 18:03 | |
| 20 | 17:30 | - | 18:20 | 18:24 | 18:25 | 18:29 | 18:33 |
回程
往 高鐵左營站
| 班次 | 備註 | 大鵬灣遊客中心 | 濱灣碼頭站 | 東港轉運站 | 輔英醫院 | 東琉線碼頭站 | 鹽琉線船運服務中心 | 高鐵左營站 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:30 | 08:34 | 08:38 | 08:39 | 08:43 | - | 09:33 | |
| 2 | 09:30 | 09:34 | 09:38 | 09:39 | 09:43 | - | 10:33 | |
| 3 | 09:45 | 09:49 | 09:53 | 09:54 | 09:58 | - | 10:48 | |
| 4 | 10:00 | 10:04 | 10:08 | 10:09 | 10:13 | - | 11:03 | |
| 5 | 11:00 | 11:04 | 11:08 | 11:09 | 11:13 | - | 12:03 | |
| 6 | 11:30 | 11:34 | 11:38 | 11:39 | 11:43 | - | 12:33 | |
| 7 | 12:00 | 12:04 | 12:08 | 12:09 | 12:13 | - | 13:03 | |
| 8 | 12:30 | 12:34 | 12:38 | 12:39 | 12:43 | - | 13:33 | |
| 9 | 13:00 | 13:04 | 13:08 | 13:09 | 13:13 | - | 14:03 | |
| 10 | 13:15 | 13:19 | 13:23 | 13:24 | 13:28 | - | 14:18 | |
| 11 | 13:30 | 13:34 | 13:38 | 13:39 | 13:43 | - | 14:33 | |
| 12 | 14:00 | 14:04 | 14:08 | 14:09 | 14:13 | - | 15:13 | |
| 13 | 14:30 | 14:34 | 14:38 | 14:39 | 14:43 | - | 15:33 | |
| 14 | 15:00 | 15:04 | 15:08 | 15:09 | 15:13 | - | 16:03 | |
| 15 | 15:30 | 15:34 | 15:38 | 15:39 | 15:43 | 15:53 | 16:33 | |
| 16 | 16:30 | 16:34 | 16:38 | 16:39 | 16:43 | 16:53 | 17:33 | |
| 17 | 16:45 | 16:49 | 16:53 | 16:54 | 16:58 | - | 17:48 | |
| 18 | 17:00 | 17:04 | 17:08 | 17:09 | 17:13 | - | 18:03 | |
| 19 | 18:00 | 18:04 | 18:08 | 18:09 | 18:13 | 18:23 | 19:03 | |
| 20 | 18:30 | 18:34 | 18:38 | 18:39 | 18:43 | - | 19:33 |
逐站停靠
直達路線
跳蛙停靠
去程
往 大鵬灣遊客中心
| 班次 | 備註 | 高鐵左營站 | 鹽琉線船運服務中心 | 東琉線碼頭站 | 輔英醫院 | 東港轉運站 | 濱灣碼頭站 | 大鵬灣遊客中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | - | 08:50 | 08:54 | 08:55 | 08:59 | 09:03 | |
| 2 | 08:15 | - | 09:05 | 09:09 | 09:10 | 09:14 | 09:18 | |
| 3 | 08:30 | - | 09:20 | 09:24 | 09:25 | 09:29 | 09:33 | |
| 4 | 09:00 | 09:50 | 10:00 | 10:04 | 10:05 | 10:09 | 10:13 | |
| 5 | 09:30 | 10:20 | 10:30 | 10:34 | 10:35 | 10:39 | 10:43 | |
| 6 | 10:00 | - | 10:50 | 10:54 | 10:55 | 10:59 | 11:03 | |
| 7 | 10:30 | - | 11:20 | 11:24 | 11:25 | 11:29 | 11:33 | |
| 8 | 11:00 | - | 11:50 | 11:54 | 11:55 | 11:59 | 12:03 | |
| 9 | 11:30 | - | 12:20 | 12:24 | 12:25 | 12:29 | 12:33 | |
| 10 | 12:00 | - | 12:50 | 12:54 | 12:55 | 12:59 | 13:03 | |
| 11 | 12:30 | - | 13:20 | 13:24 | 13:25 | 13:29 | 13:33 | |
| 12 | 13:00 | - | 13:50 | 13:54 | 13:55 | 13:59 | 14:03 | |
| 13 | 13:30 | - | 14:20 | 14:24 | 14:25 | 14:29 | 14:33 | |
| 14 | 14:00 | - | 14:50 | 14:54 | 14:55 | 14:59 | 15:03 | |
| 15 | 14:30 | 15:20 | 15:30 | 15:34 | 15:35 | 15:39 | 15:43 | |
| 16 | 15:00 | - | 15:50 | 15:54 | 15:55 | 15:59 | 16:03 | |
| 17 | 15:30 | - | 16:20 | 16:24 | 16:25 | 16:29 | 16:33 | |
| 18 | 16:30 | - | 17:20 | 17:24 | 17:25 | 17:29 | 17:33 | |
| 19 | 17:00 | - | 17:50 | 17:54 | 17:55 | 17:59 | 18:03 | |
| 20 | 17:30 | - | 18:20 | 18:24 | 18:25 | 18:29 | 18:33 |
回程
往 高鐵左營站
| 班次 | 備註 | 大鵬灣遊客中心 | 濱灣碼頭站 | 東港轉運站 | 輔英醫院 | 東琉線碼頭站 | 鹽琉線船運服務中心 | 高鐵左營站 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:30 | 08:34 | 08:38 | 08:39 | 08:43 | - | 09:33 | |
| 2 | 09:30 | 09:34 | 09:38 | 09:39 | 09:43 | - | 10:33 | |
| 3 | 09:45 | 09:49 | 09:53 | 09:54 | 09:58 | - | 10:48 | |
| 4 | 10:00 | 10:04 | 10:08 | 10:09 | 10:13 | - | 11:03 | |
| 5 | 11:00 | 11:04 | 11:08 | 11:09 | 11:13 | - | 12:03 | |
| 6 | 11:30 | 11:34 | 11:38 | 11:39 | 11:43 | - | 12:33 | |
| 7 | 12:00 | 12:04 | 12:08 | 12:09 | 12:13 | - | 13:03 | |
| 8 | 12:30 | 12:34 | 12:38 | 12:39 | 12:43 | - | 13:33 | |
| 9 | 13:00 | 13:04 | 13:08 | 13:09 | 13:13 | - | 14:03 | |
| 10 | 13:15 | 13:19 | 13:23 | 13:24 | 13:28 | - | 14:18 | |
| 11 | 13:30 | 13:34 | 13:38 | 13:39 | 13:43 | - | 14:33 | |
| 12 | 14:00 | 14:04 | 14:08 | 14:09 | 14:13 | - | 15:13 | |
| 13 | 14:30 | 14:34 | 14:38 | 14:39 | 14:43 | - | 15:33 | |
| 14 | 15:00 | 15:04 | 15:08 | 15:09 | 15:13 | - | 16:03 | |
| 15 | 15:30 | 15:34 | 15:38 | 15:39 | 15:43 | 15:53 | 16:33 | |
| 16 | 16:30 | 16:34 | 16:38 | 16:39 | 16:43 | 16:53 | 17:33 | |
| 17 | 16:45 | 16:49 | 16:53 | 16:54 | 16:58 | - | 17:48 | |
| 18 | 17:00 | 17:04 | 17:08 | 17:09 | 17:13 | - | 18:03 | |
| 19 | 18:00 | 18:04 | 18:08 | 18:09 | 18:13 | 18:23 | 19:03 | |
| 20 | 18:30 | 18:34 | 18:38 | 18:39 | 18:43 | - | 19:33 |
大鵬灣琉球線 現金票價
藍底為全票票價
紅底為半票票價
| 車站 | 高鐵左營站 | 鹽琉線船運服務中心 | 東琉線碼頭站 | 輔英醫院 | 東港轉運站 | 濱灣碼頭站 | 大鵬灣遊客中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高鐵左營站 | 57 | 61 | 61 | 61 | 77 | 77 | |
| 鹽琉線船運服務中心 | 115 | 12 | 12 | 12 | 23 | 23 | |
| 東琉線碼頭站 | 122 | 25 | 12 | 12 | 16 | 16 | |
| 輔英醫院 | 122 | 25 | 25 | 12 | 16 | 16 | |
| 東港轉運站 | 122 | 25 | 25 | 25 | 16 | 16 | |
| 濱灣碼頭站 | 154 | 46 | 32 | 32 | 32 | 12 | |
| 大鵬灣遊客中心 | 154 | 46 | 32 | 32 | 32 | 25 |
大鵬灣琉球線 IC票價
藍底為全票票價
紅底為半票票價
| 車站 | 高鐵左營站 | 鹽琉線船運服務中心 | 東琉線碼頭站 | 輔英醫院 | 東港轉運站 | 濱灣碼頭站 | 大鵬灣遊客中心 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高鐵左營站 | 50 | 53 | 53 | 53 | 67 | 67 | |
| 鹽琉線船運服務中心 | 101 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | |
| 東琉線碼頭站 | 107 | 22 | 11 | 11 | 14 | 14 | |
| 輔英醫院 | 107 | 22 | 22 | 11 | 14 | 14 | |
| 東港轉運站 | 107 | 22 | 22 | 22 | 14 | 14 | |
| 濱灣碼頭站 | 135 | 40 | 28 | 28 | 28 | 11 | |
| 大鵬灣遊客中心 | 135 | 40 | 28 | 28 | 28 | 22 |