跳到主要內容

Y01斗六古坑線

  1. 平日班次為周一~周四,假日班次為周五~周日。詳情可上客運官網查詢南投客運
  2. 中台禪寺路線維持例假日行駛

時刻表說明

逐站停靠
直達路線
跳蛙停靠

去程

往 華山咖啡大街

班次 備註 臺鐵斗六站 雲中街 社口遊客中心 雲林科技大學 綠色隧道 古坑嘉興宮 福祿壽酒廠 永光故事屋 劍湖山世界 華山咖啡大街
1 07:00 07:05 07:10 07:15 07:23 07:27 07:30 07:35 07:40 07:50
2 09:00 09:05 09:10 09:15 09:23 09:27 09:30 09:35 09:40 09:50
3 09:30 09:35 09:40 09:45 09:53 09:57 10:00 10:05 10:10 10:20
4 10:00 10:05 10:10 10:15 10:23 10:27 10:30 10:35 10:40 10:50
5 11:00 11:05 11:10 11:15 11:23 11:27 11:30 11:35 11:40 11:50
6 12:00 12:05 12:10 12:15 12:23 12:27 12:30 12:35 12:40 12:50
7 13:00 13:05 13:10 13:15 13:23 13:27 13:30 13:35 13:40 13:50
8 14:00 14:05 14:10 14:15 14:23 14:27 14:30 14:35 14:40 14:50
9 16:00 16:05 16:10 16:15 16:23 16:27 16:30 16:35 16:40 16:50

回程

往 臺鐵斗六站

班次 備註 華山咖啡大街 劍湖山世界 永光故事屋 福祿壽酒廠 古坑嘉興宮 綠色隧道 雲林科技大學 社口遊客中心 雲中街 臺鐵斗六站
1 08:00 08:10 08:15 08:20 08:23 08:27 08:35 08:40 08:45 08:50
2 10:00 10:10 10:15 10:20 10:23 10:27 10:35 10:40 10:45 10:50
3 10:30 10:40 10:45 10:50 10:53 10:57 11:05 11:10 11:15 11:20
4 11:00 11:10 11:15 11:20 11:23 11:27 11:35 11:40 11:45 11:50
5 12:00 12:10 12:15 12:20 12:23 12:27 12:35 12:40 12:45 12:50
6 13:00 13:10 13:15 13:20 13:23 13:27 13:35 13:40 13:45 13:50
7 14:00 14:10 14:15 14:20 14:23 14:27 14:35 14:40 14:45 14:50
8 15:00 15:10 15:15 15:20 15:23 15:27 15:35 15:40 15:45 15:50
9 17:00 17:10 17:15 17:20 17:23 17:27 17:35 17:40 17:45 17:50
逐站停靠
直達路線
跳蛙停靠

去程

往 華山咖啡大街

班次 備註 臺鐵斗六站 雲中街 社口遊客中心 雲林科技大學 綠色隧道 古坑嘉興宮 福祿壽酒廠 永光故事屋 劍湖山世界 華山咖啡大街
1 08:00 08:05 08:10 08:15 08:23 08:27 08:30 08:35 08:40 08:50
2 09:00 09:05 09:10 09:15 09:23 09:27 09:30 09:35 09:40 09:50
3 09:30 09:35 09:40 09:45 09:53 09:57 10:00 10:05 10:10 10:20
4 10:00 10:05 10:10 10:15 10:23 10:27 10:30 10:35 10:40 10:50
5 11:00 11:05 11:10 11:15 11:23 11:27 11:30 11:35 11:40 11:50
6 12:00 12:05 12:10 12:15 12:23 12:27 12:30 12:35 12:40 12:50
7 14:00 14:05 14:10 14:15 14:23 14:27 14:30 14:35 14:40 14:50
8 15:00 15:05 15:10 15:15 15:23 15:27 15:30 15:35 15:40 15:50
9 15:30 15:35 15:40 15:45 15:53 15:57 16:00 16:05 16:10 16:20
10 16:00 16:05 16:10 16:15 16:23 16:27 16:30 16:35 16:40 16:50
11 17:00 17:05 17:10 17:15 17:23 17:27 17:30 17:35 17:40 17:50
12 18:00 18:05 18:10 18:15 18:23 18:27 18:30 18:35 18:40 18:50

回程

往 臺鐵斗六站

班次 備註 華山咖啡大街 劍湖山世界 永光故事屋 福祿壽酒廠 古坑嘉興宮 綠色隧道 雲林科技大學 社口遊客中心 雲中街 臺鐵斗六站
1 09:00 09:10 09:15 09:20 09:23 09:27 09:35 09:40 09:45 09:50
2 10:00 10:10 10:15 10:20 10:23 10:27 10:35 10:40 10:45 10:50
3 10:30 10:40 10:45 10:50 10:53 10:57 11:05 11:10 11:15 11:20
4 11:00 11:10 11:15 11:20 11:23 11:27 11:35 11:40 11:45 11:50
5 12:00 12:10 12:15 12:20 12:23 12:27 12:35 12:40 12:45 12:50
6 13:00 13:10 13:15 13:20 13:23 13:27 13:35 13:40 13:45 13:50
7 15:00 15:10 15:15 15:20 15:23 15:27 15:35 15:40 15:45 15:50
8 16:00 16:10 16:15 16:20 16:23 16:27 16:35 16:40 16:45 16:50
9 16:30 16:40 16:45 16:50 16:53 16:57 17:05 17:10 17:15 17:20
10 17:00 17:10 17:15 17:20 17:23 17:27 17:35 17:40 17:45 17:50
11 18:00 18:10 18:15 18:20 18:23 18:27 18:35 18:40 18:45 18:50
12 19:00 19:10 19:15 19:20 19:23 19:27 19:35 19:40 19:45 19:50
斗六古坑線 現金票價
藍底為全票票價
紅底為半票票價
車站 臺鐵斗六站 雲中街 社口遊客中心 雲林科技大學 綠色隧道 古坑嘉興宮 福祿壽酒廠 永光故事屋 劍湖山世界 華山咖啡大街
臺鐵斗六站 13 13 13 13 17 17 21 25 32
雲中街 25 13 13 13 16 16 19 23 30
社口遊客中心 25 25 13 13 14 14 17 21 28
雲林科技大學 25 25 25 13 13 13 15 19 26
綠色隧道 25 25 25 25 13 13 13 13 19
古坑嘉興宮 34 31 27 25 25 13 13 13 19
福祿壽酒廠 34 31 27 25 25 25 13 13 14
永光故事屋 41 38 34 29 25 25 25 13 13
劍湖山世界 49 46 42 37 25 25 25 25 13
華山咖啡大街 63 60 56 51 38 38 28 25 25
斗六古坑線 IC票價
藍底為全票票價
紅底為半票票價
車站 臺鐵斗六站 雲中街 社口遊客中心 雲林科技大學 綠色隧道 古坑嘉興宮 福祿壽酒廠 永光故事屋 劍湖山世界 華山咖啡大街
臺鐵斗六站 11 11 11 11 15 15 18 22 28
雲中街 22 11 11 11 14 14 17 21 26
社口遊客中心 22 22 11 11 12 12 15 19 25
雲林科技大學 22 22 22 11 11 11 13 17 23
綠色隧道 22 22 22 22 11 11 11 11 17
古坑嘉興宮 30 27 24 22 22 11 11 11 17
福祿壽酒廠 30 27 24 22 22 22 11 11 13
永光故事屋 36 33 30 26 22 22 22 11 11
劍湖山世界 43 41 37 33 22 22 22 22 11
華山咖啡大街 55 52 49 45 34 34 25 22 22