跳到主要內容

9189墾丁快線

  1. 平日班次為周一~周四,假日班次為周五~周日。詳情可上客運官網查詢南投客運
  2. 中台禪寺路線維持例假日行駛

時刻表說明

逐站停靠
直達路線
跳蛙停靠

去程

往 小灣(墾丁)

班次 備註 高鐵左營站 枋寮站 車城農會 海生館轉乘站 恆春轉運站 南灣 墾丁牌樓 墾丁派出所 小灣(墾丁)
1 08:00 09:00 09:43 09:49 10:05 10:15 10:18 10:19 10:20
2 08:30 09:30 10:13 10:19 10:35 10:45 10:48 10:49 10:50
3 09:00 10:00 10:43 10:49 11:05 11:15 11:18 11:19 11:20
4 09:30 10:30 11:13 11:19 11:35 11:45 11:48 11:49 11:50
5 10:00 11:00 11:43 11:49 12:05 12:15 12:18 12:19 12:20
6 10:30 11:30 12:13 12:19 12:35 12:45 12:48 12:49 12:50
7 11:00 12:00 12:43 12:49 13:05 13:15 13:18 13:19 13:20
8 11:30 12:30 13:13 13:19 13:35 13:45 13:48 13:49 13:50
9 12:00 13:00 13:43 13:49 14:05 14:15 14:18 14:19 14:20
10 12:30 13:30 14:13 14:19 14:35 14:45 14:48 14:49 14:50
11 13:00 14:00 14:43 14:49 15:05 15:15 15:18 15:19 15:20
12 13:30 14:30 15:13 15:19 15:35 15:45 15:48 15:49 15:50
13 14:00 15:00 15:43 15:49 16:05 16:15 16:18 16:19 16:20
14 14:30 15:30 16:13 16:19 16:35 16:45 16:48 16:49 16:50
15 15:00 16:00 16:43 16:49 17:05 17:15 17:18 17:19 17:20
16 15:30 16:30 17:13 17:19 17:35 17:45 17:48 17:49 17:50
17 16:00 17:00 17:43 17:49 18:05 18:15 18:18 18:19 18:20
18 16:30 17:30 18:13 18:19 18:35 18:45 18:48 18:49 18:50
19 17:00 18:00 18:43 18:49 19:05 19:15 19:18 19:19 19:20
20 17:30 18:30 19:13 19:19 19:35 19:45 19:48 19:49 19:50
21 18:00 19:00 19:43 19:49 20:05 20:15 20:18 20:19 20:20
22 18:30 19:30 20:13 20:19 20:35 20:45 20:48 20:49 20:50
23 19:00 20:00 20:43 20:49 21:05 21:15 21:18 21:19 21:20
24 19:30 20:30 21:13 21:19 21:35 21:45 21:48 21:49 21:50

回程

往 高鐵左營站

班次 備註 小灣(墾丁) 墾丁派出所 墾丁牌樓 南灣 恆春轉運站 海生館轉乘站 車城農會 枋寮站 高鐵左營站
1 08:00 08:01 08:02 08:05 08:15 08:31 08:37 09:20 10:20
2 08:30 08:31 08:32 08:35 08:45 09:01 09:07 09:50 10:50
3 09:00 09:01 09:02 09:05 09:15 09:31 09:37 10:20 11:20
4 09:30 09:31 09:32 09:35 09:45 10:01 10:07 10:50 11:50
5 10:00 10:01 10:02 10:05 10:15 10:31 10:37 11:20 12:20
6 10:30 10:31 10:32 10:35 10:45 11:01 11:07 11:50 12:50
7 11:00 11:01 11:02 11:05 11:15 11:31 11:37 12:20 13:20
8 11:30 11:31 11:32 11:35 11:45 12:01 12:07 12:50 13:50
9 12:00 12:01 12:02 12:05 12:15 12:31 12:37 13:20 14:20
10 12:30 12:31 12:32 12:35 12:45 13:01 13:07 13:50 14:50
11 13:00 13:01 13:02 13:05 13:15 13:31 13:37 14:20 15:20
12 13:30 13:31 13:32 13:35 13:45 14:01 14:07 14:50 15:50
13 14:00 14:01 14:02 14:05 14:15 14:31 14:37 15:20 16:20
14 14:30 14:31 14:32 14:35 14:45 15:01 15:07 15:50 16:50
15 15:00 15:01 15:02 15:05 15:15 15:31 15:37 16:20 17:20
16 15:30 15:31 15:32 15:35 15:45 16:01 16:07 16:50 17:50
17 16:00 16:01 16:02 16:05 16:15 16:31 16:37 17:20 18:20
18 16:30 16:31 16:32 16:35 16:45 17:01 17:07 17:50 18:50
19 17:00 17:01 17:02 17:05 17:15 17:31 17:37 18:20 19:20
20 17:30 17:31 17:32 17:35 17:45 18:01 18:07 18:50 19:50
21 18:00 18:01 18:02 18:05 18:15 18:31 18:37 19:20 20:20
22 18:30 18:31 18:32 18:35 18:45 19:01 19:07 19:50 20:50
23 19:00 19:01 19:02 19:05 19:15 19:31 19:37 20:20 21:20
24 19:30 19:31 19:32 19:35 19:45 20:01 20:07 20:50 21:50
逐站停靠
直達路線
跳蛙停靠

去程

往 小灣(墾丁)

班次 備註 高鐵左營站 枋寮站 車城農會 海生館轉乘站 恆春轉運站 南灣 墾丁牌樓 墾丁派出所 小灣(墾丁)
1 08:00 09:00 09:43 09:49 10:05 10:15 10:18 10:19 10:20
2 08:30 09:30 10:13 10:19 10:35 10:45 10:48 10:49 10:50
3 09:00 10:00 10:43 10:49 11:05 11:15 11:18 11:19 11:20
4 09:30 10:30 11:13 11:19 11:35 11:45 11:48 11:49 11:50
5 10:00 11:00 11:43 11:49 12:05 12:15 12:18 12:19 12:20
6 10:30 11:30 12:13 12:19 12:35 12:45 12:48 12:49 12:50
7 11:00 12:00 12:43 12:49 13:05 13:15 13:18 13:19 13:20
8 11:30 12:30 13:13 13:19 13:35 13:45 13:48 13:49 13:50
9 12:00 13:00 13:43 13:49 14:05 14:15 14:18 14:19 14:20
10 12:30 13:30 14:13 14:19 14:35 14:45 14:48 14:49 14:50
11 13:00 14:00 14:43 14:49 15:05 15:15 15:18 15:19 15:20
12 13:30 14:30 15:13 15:19 15:35 15:45 15:48 15:49 15:50
13 14:00 15:00 15:43 15:49 16:05 16:15 16:18 16:19 16:20
14 14:30 15:30 16:13 16:19 16:35 16:45 16:48 16:49 16:50
15 15:00 16:00 16:43 16:49 17:05 17:15 17:18 17:19 17:20
16 15:30 16:30 17:13 17:19 17:35 17:45 17:48 17:49 17:50
17 16:00 17:00 17:43 17:49 18:05 18:15 18:18 18:19 18:20
18 16:30 17:30 18:13 18:19 18:35 18:45 18:48 18:49 18:50
19 17:00 18:00 18:43 18:49 19:05 19:15 19:18 19:19 19:20
20 17:30 18:30 19:13 19:19 19:35 19:45 19:48 19:49 19:50
21 18:00 19:00 19:43 19:49 20:05 20:15 20:18 20:19 20:20
22 18:30 19:30 20:13 20:19 20:35 20:45 20:48 20:49 20:50
23 19:00 20:00 20:43 20:49 21:05 21:15 21:18 21:19 21:20
24 19:30 20:30 21:13 21:19 21:35 21:45 21:48 21:49 21:50

回程

往 高鐵左營站

班次 備註 小灣(墾丁) 墾丁派出所 墾丁牌樓 南灣 恆春轉運站 海生館轉乘站 車城農會 枋寮站 高鐵左營站
1 08:00 08:01 08:02 08:05 08:15 08:31 08:37 09:20 10:20
2 08:30 08:31 08:32 08:35 08:45 09:01 09:07 09:50 10:50
3 09:00 09:01 09:02 09:05 09:15 09:31 09:37 10:20 11:20
4 09:30 09:31 09:32 09:35 09:45 10:01 10:07 10:50 11:50
5 10:00 10:01 10:02 10:05 10:15 10:31 10:37 11:20 12:20
6 10:30 10:31 10:32 10:35 10:45 11:01 11:07 11:50 12:50
7 11:00 11:01 11:02 11:05 11:15 11:31 11:37 12:20 13:20
8 11:30 11:31 11:32 11:35 11:45 12:01 12:07 12:50 13:50
9 12:00 12:01 12:02 12:05 12:15 12:31 12:37 13:20 14:20
10 12:30 12:31 12:32 12:35 12:45 13:01 13:07 13:50 14:50
11 13:00 13:01 13:02 13:05 13:15 13:31 13:37 14:20 15:20
12 13:30 13:31 13:32 13:35 13:45 14:01 14:07 14:50 15:50
13 14:00 14:01 14:02 14:05 14:15 14:31 14:37 15:20 16:20
14 14:30 14:31 14:32 14:35 14:45 15:01 15:07 15:50 16:50
15 15:00 15:01 15:02 15:05 15:15 15:31 15:37 16:20 17:20
16 15:30 15:31 15:32 15:35 15:45 16:01 16:07 16:50 17:50
17 16:00 16:01 16:02 16:05 16:15 16:31 16:37 17:20 18:20
18 16:30 16:31 16:32 16:35 16:45 17:01 17:07 17:50 18:50
19 17:00 17:01 17:02 17:05 17:15 17:31 17:37 18:20 19:20
20 17:30 17:31 17:32 17:35 17:45 18:01 18:07 18:50 19:50
21 18:00 18:01 18:02 18:05 18:15 18:31 18:37 19:20 20:20
22 18:30 18:31 18:32 18:35 18:45 19:01 19:07 19:50 20:50
23 19:00 19:01 19:02 19:05 19:15 19:31 19:37 20:20 21:20
24 19:30 19:31 19:32 19:35 19:45 20:01 20:07 20:50 21:50
墾丁快線 現金票價
藍底為全票票價
紅底為半票票價
車站 高鐵左營站 枋寮站 車城農會 海生館轉乘站 恆春轉運站 南灣 墾丁牌樓 墾丁派出所 小灣(墾丁)
高鐵左營站 93 164 168 180 191 200 200 200
枋寮站 187 70 75 87 97 107 107 107
車城農會 328 141 15 17 27 37 37 37
海生館轉乘站 336 150 31 15 23 32 32 32
恆春轉運站 361 174 33 31 15 20 20 20
南灣 381 195 54 45 31 15 15 15
墾丁牌樓 401 214 73 65 40 31 15 15
墾丁派出所 401 214 73 65 40 31 31 15
小灣(墾丁) 401 214 73 65 40 31 31 31
墾丁快線 IC票價
藍底為全票票價
紅底為半票票價
車站 高鐵左營站 枋寮站 車城農會 海生館轉乘站 恆春轉運站 南灣 墾丁牌樓 墾丁派出所 小灣(墾丁)
高鐵左營站 82 144 148 158 168 176 176 176
枋寮站 164 62 66 76 86 94 94 94
車城農會 288 124 13 15 24 32 32 32
海生館轉乘站 295 131 27 13 20 28 28 28
恆春轉運站 317 153 29 27 13 18 18 18
南灣 335 171 47 40 27 13 13 13
墾丁牌樓 352 188 64 57 35 27 13 13
墾丁派出所 352 188 64 57 35 27 27 13
小灣(墾丁) 352 188 64 57 35 27 27 27