跳到主要內容

7329、7329A阿里山線-A線(高鐵出發)部分班次經奮起湖

  1. 平日班次為周一~周四,假日班次為周五~周日。詳情可上客運官網查詢南投客運
  2. 中台禪寺路線維持例假日行駛

時刻表說明

逐站停靠
直達路線
跳蛙停靠

去程

往 阿里山

班次 備註 高鐵嘉義站 頂六國小 吳鳳廟 觸口遊客中心 愛情大草原 觸口 公興森態園區(竹湖路口) 龍美 二延平步道(鞍頂) 隙頂 巃頭坪 石棹 奮起湖 十字村 青年活動中心 阿里山
1 08:40 09:00 09:10 09:17 09:19 09:20 09:47 09:51 09:56 10:00 10:06 10:20 - 10:48 11:03 11:10
2 09:30 09:50 10:00 10:07 10:09 10:10 10:37 10:41 10:46 10:50 10:56 11:10 - 11:38 11:53 12:00
3 10:10 10:31 10:40 10:47 10:49 10:50 11:17 11:21 11:26 11:30 11:36 11:50 - 12:18 12:33 12:40
4 11:00 11:22 11:32 11:38 11:40 11:41 12:07 12:11 12:16 12:20 12:26 12:40 12:50 13:30 13:45 14:05
5 13:10 13:30 13:40 13:47 13:49 13:50 14:17 14:21 14:26 14:30 14:36 14:50 - 15:18 15:33 15:40

回程

往 高鐵嘉義站

班次 備註 阿里山 青年活動中心 十字村 奮起湖 石棹 巃頭坪 隙頂 二延平步道(鞍頂) 龍美 公興森態園區(竹湖路口) 觸口 愛情大草原 觸口遊客中心 吳鳳廟 頂六國小 故宮南院(僅回程停靠) 高鐵嘉義站
1 10:10 10:16 10:30 11:10 11:23 11:35 11:40 11:44 11:49 11:53 12:15 12:17 12:20 12:26 12:35 13:00 13:10
2 12:00 12:06 12:20 13:00 13:13 13:25 13:30 13:34 13:39 13:43 14:05 14:07 14:10 14:16 14:25 14:50 15:00
3 13:30 13:36 13:50 - 14:12 14:20 14:25 14:29 14:34 14:38 15:05 15:07 15:10 15:16 15:25 15:50 16:10
4 14:40 14:46 15:00 - 15:22 15:30 15:35 15:39 15:44 15:48 16:15 16:17 16:20 16:26 16:35 17:00 17:10
5 16:40 16:46 17:00 - 17:22 17:30 17:35 17:39 17:44 17:48 18:15 18:17 18:20 18:26 18:35 19:00 19:10
逐站停靠
直達路線
跳蛙停靠

去程

往 阿里山

班次 備註 高鐵嘉義站 頂六國小 吳鳳廟 觸口遊客中心 愛情大草原 觸口 公興森態園區(竹湖路口) 龍美 二延平步道(鞍頂) 隙頂 巃頭坪 石棹 奮起湖 十字村 青年活動中心 阿里山
1 08:40 09:00 09:10 09:17 09:19 09:20 09:47 09:51 09:56 10:00 10:06 10:20 - 10:48 11:03 11:10
2 09:30 09:50 10:00 10:07 10:09 10:10 10:37 10:41 10:46 10:50 10:56 11:10 - 11:38 11:53 12:00
3 10:10 10:31 10:40 10:47 10:49 10:50 11:17 11:21 11:26 11:30 11:36 11:50 - 12:18 12:33 12:40
4 11:00 11:22 11:32 11:38 11:40 11:41 12:07 12:11 12:16 12:20 12:26 12:40 12:50 13:30 13:45 14:05
5 13:10 13:30 13:40 13:47 13:49 13:50 14:17 14:21 14:26 14:30 14:36 14:50 - 15:18 15:33 15:40

回程

往 高鐵嘉義站

班次 備註 阿里山 青年活動中心 十字村 奮起湖 石棹 巃頭坪 隙頂 二延平步道(鞍頂) 龍美 公興森態園區(竹湖路口) 觸口 愛情大草原 觸口遊客中心 吳鳳廟 頂六國小 故宮南院(僅回程停靠) 高鐵嘉義站
1 10:10 10:16 10:30 11:10 11:23 11:35 11:40 11:44 11:49 11:53 12:15 12:17 12:20 12:26 12:35 13:00 13:10
2 12:00 12:06 12:20 13:00 13:13 13:25 13:30 13:34 13:39 13:43 14:05 14:07 14:10 14:16 14:25 14:50 15:00
3 13:30 13:36 13:50 - 14:12 14:20 14:25 14:29 14:34 14:38 15:05 15:07 15:10 15:16 15:25 15:50 16:10
4 14:40 14:46 15:00 - 15:22 15:30 15:35 15:39 15:44 15:48 16:15 16:17 16:20 16:26 16:35 17:00 17:10
5 16:40 16:46 17:00 - 17:22 17:30 17:35 17:39 17:44 17:48 18:15 18:17 18:20 18:26 18:35 19:00 19:10
阿里山線-A線(高鐵出發)部分班次經奮起湖 現金票價
藍底為全票票價
紅底為半票票價
車站 高鐵嘉義站 頂六國小 吳鳳廟 觸口遊客中心 愛情大草原 觸口 公興森態園區(竹湖路口) 龍美 二延平步道(鞍頂) 隙頂 巃頭坪 石棹 奮起湖 十字村 青年活動中心 阿里山
高鐵嘉義站 33 41 52 52 52 75 79 84 88 92 100 109 123 137 142
頂六國小 67 12 19 19 19 41 45 50 54 58 67 76 89 103 108
吳鳳廟 83 25 12 12 12 33 37 42 46 50 59 68 81 95 100
觸口遊客中心 105 38 25 12 12 22 26 31 35 39 48 57 70 84 89
愛情大草原 105 38 25 25 12 22 26 31 35 39 48 57 70 84 89
觸口 105 38 25 25 25 22 26 31 35 39 48 57 70 84 89
公興森態園區(竹湖路口) 149 82 67 45 45 45 13 13 13 17 26 34 48 62 67
龍美 157 90 75 53 53 53 25 13 13 13 22 30 44 58 63
二延平步道(鞍頂) 167 101 85 63 63 63 26 26 13 13 17 25 39 53 58
隙頂 175 108 93 71 71 71 26 26 25 13 13 21 35 49 54
巃頭坪 183 116 101 79 79 79 34 26 26 25 13 17 31 45 50
石棹 201 134 118 96 96 96 52 44 33 26 26 13 22 36 41
奮起湖 218 151 135 113 113 113 69 61 51 43 35 26 31 44 50
十字村 245 178 163 141 141 141 96 88 78 70 62 45 61 14 19
青年活動中心 273 206 191 169 169 169 124 116 106 98 90 72 89 28 13
阿里山 283 216 201 179 179 179 134 126 116 108 100 83 99 38 26
阿里山線-A線(高鐵出發)部分班次經奮起湖 IC票價
藍底為全票票價
紅底為半票票價
車站 高鐵嘉義站 頂六國小 吳鳳廟 觸口遊客中心 愛情大草原 觸口 公興森態園區(竹湖路口) 龍美 二延平步道(鞍頂) 隙頂 巃頭坪 石棹 奮起湖 十字村 青年活動中心 阿里山
高鐵嘉義站 29 36 46 46 46 66 69 74 77 81 88 96 108 120 124
頂六國小 59 11 17 17 17 36 40 44 48 51 59 66 78 91 95
吳鳳廟 73 22 11 11 11 29 33 37 41 44 52 60 72 84 88
觸口遊客中心 92 33 22 11 11 20 23 28 31 35 42 50 62 74 79
愛情大草原 92 33 22 22 11 20 23 28 31 35 42 50 62 74 79
觸口 92 33 22 22 22 20 23 28 31 35 42 50 62 74 79
公興森態園區(竹湖路口) 131 72 59 39 39 39 11 11 12 15 23 30 42 54 59
龍美 138 79 66 46 46 46 22 11 11 12 19 27 39 51 55
二延平步道(鞍頂) 147 88 75 55 55 55 23 22 11 11 15 22 34 46 51
隙頂 154 95 82 62 62 62 23 23 22 11 12 19 31 43 47
巃頭坪 161 102 89 69 69 69 30 23 23 22 11 15 27 39 44
石棹 176 118 104 84 84 84 45 38 29 23 23 11 20 32 36
奮起湖 192 133 119 100 100 100 60 53 44 37 30 23 27 39 44
十字村 216 157 143 124 124 124 84 77 69 62 55 39 54 12 17
青年活動中心 240 181 167 148 148 148 109 102 93 86 79 64 78 24 11
阿里山 249 190 176 157 157 157 118 111 102 95 88 73 87 33 22