跳到主要內容

5805A南庄線

  1. 平日班次為周一~周四,假日班次為周五~周日。詳情可上客運官網查詢南投客運
  2. 中台禪寺路線維持例假日行駛

時刻表說明

逐站停靠
直達路線
跳蛙停靠

去程

往 南庄遊客中心

班次 備註 臺鐵竹南站(東出口) 苗北藝文中心 尚順廣場(頭份國中) 苗栗客運(頭份總站) 頭份後花園(上斗)) 三灣 獅頭山古道口站 龍門口站(勸化堂) 桂竹林 南庄國中 南庄 南庄遊客中心
1 08:20 08:22 08:25 08:30 08:38 08:46 08:55 08:57 09:00 09:02 09:05 09:05
2 09:20 09:22 09:25 09:30 09:38 09:46 09:55 09:57 10:00 10:02 10:05 10:05
3 10:30 10:32 10:35 10:40 10:48 10:56 11:05 11:07 11:10 11:12 11:15 11:15
4 11:30 11:32 11:35 11:40 11:48 11:56 12:05 12:07 12:10 12:12 12:15 12:15
5 13:00 13:02 13:05 13:10 13:18 13:26 13:35 13:37 13:40 13:42 13:45 13:45
6 14:00 14:02 14:05 14:10 14:18 14:26 14:35 14:37 14:40 14:42 14:45 14:45
7 15:10 15:12 15:15 15:20 15:28 15:36 15:45 15:47 15:50 15:52 15:55 15:55
8 16:25 16:27 16:30 16:35 16:43 16:51 17:00 17:02 17:05 17:07 17:10 17:10
9 17:20 17:22 17:25 17:30 17:38 17:46 17:55 17:57 18:00 18:02 18:05 18:08

回程

往 臺鐵竹南站(東出口)

班次 備註 南庄遊客中心 南庄 南庄國中 桂竹林 龍門口站(勸化堂) 獅頭山古道口站 三灣 頭份後花園(上斗)) 苗栗客運(頭份總站) 尚順廣場(頭份國中) 苗北藝文中心 臺鐵竹南站(東出口)
1 09:20 09:20 09:22 09:24 09:28 09:29 09:38 09:47 09:55 10:00 10:02 10:05
2 10:20 10:20 10:22 10:24 10:28 10:29 10:38 10:47 10:55 11:00 11:02 11:05
3 11:40 11:40 11:42 11:44 11:48 11:49 11:58 12:07 12:15 12:20 12:22 12:25
4 13:00 13:00 13:02 13:04 13:08 13:09 13:18 13:27 13:35 13:40 13:42 13:45
5 14:00 14:00 14:02 14:04 14:08 14:09 14:18 14:27 14:35 14:40 14:42 14:45
6 15:25 15:25 15:27 15:29 15:33 15:33 15:43 15:52 16:00 16:05 16:07 16:10
7 16:10 16:10 16:12 16:14 16:18 16:19 16:28 16:37 16:45 16:50 16:52 16:55
8 17:25 17:25 17:27 17:29 17:33 17:34 17:43 17:52 18:00 18:05 18:07 18:10
9 18:20 18:20 18:22 18:24 18:28 18:29 18:38 18:47 18:55 19:00 19:02 19:05
逐站停靠
直達路線
跳蛙停靠

去程

往 南庄遊客中心

班次 備註 臺鐵竹南站(東出口) 苗北藝文中心 尚順廣場(頭份國中) 苗栗客運(頭份總站) 頭份後花園(上斗)) 三灣 獅頭山古道口站 龍門口站(勸化堂) 桂竹林 南庄國中 南庄 南庄遊客中心
1 08:20 08:22 08:25 08:30 08:38 08:46 08:55 08:57 09:00 09:02 09:05 09:05
2 09:20 09:22 09:25 09:30 09:38 09:46 09:55 09:57 10:00 10:02 10:05 10:05
3 10:30 10:32 10:35 10:40 10:48 10:56 11:05 11:07 11:10 11:12 11:15 11:15
4 11:30 11:32 11:35 11:40 11:48 11:56 12:05 12:07 12:10 12:12 12:15 12:15
5 13:00 13:02 13:05 13:10 13:18 13:26 13:35 13:37 13:40 13:42 13:45 13:45
6 14:00 14:02 14:05 14:10 14:18 14:26 14:35 14:37 14:40 14:42 14:45 14:45
7 15:10 15:12 15:15 15:20 15:28 15:36 15:45 15:47 15:50 15:52 15:55 15:55
8 16:25 16:27 16:30 16:35 16:43 16:51 17:00 17:02 17:05 17:07 17:10 17:10
9 17:20 17:22 17:25 17:30 17:38 17:46 17:55 17:57 18:00 18:02 18:05 18:05

回程

往 臺鐵竹南站(東出口)

班次 備註 南庄遊客中心 南庄 南庄國中 桂竹林 龍門口站(勸化堂) 獅頭山古道口站 三灣 頭份後花園(上斗)) 苗栗客運(頭份總站) 尚順廣場(頭份國中) 苗北藝文中心 臺鐵竹南站(東出口)
1 09:20 09:20 09:22 09:24 09:28 09:29 09:38 09:47 09:55 10:00 10:02 10:05
2 10:20 10:20 10:22 10:24 10:28 10:29 10:38 10:47 10:55 11:00 11:02 11:05
3 11:40 11:40 11:42 11:44 11:48 11:49 11:58 12:07 12:15 12:20 12:22 12:25
4 13:00 13:00 13:02 13:04 13:08 13:09 13:18 13:27 13:35 13:40 13:42 13:45
5 14:00 14:00 14:02 14:04 14:08 14:09 14:18 14:27 14:35 14:40 14:42 14:45
6 15:25 15:25 15:27 15:29 15:33 15:34 15:43 15:52 16:00 16:05 16:07 16:10
7 16:10 16:10 16:12 16:14 16:18 16:19 16:28 16:37 16:45 16:50 16:52 16:55
8 17:25 17:25 17:27 17:29 17:33 17:34 17:43 17:52 18:00 18:05 18:07 18:10
9 18:20 18:20 18:22 18:24 18:28 18:29 18:38 18:47 18:55 19:00 19:02 19:05
南庄線 現金票價
藍底為全票票價
紅底為半票票價
車站 臺鐵竹南站(東出口) 苗北藝文中心 尚順廣場(頭份國中) 苗栗客運(頭份總站) 頭份後花園(上斗)) 三灣 獅頭山古道口站 龍門口站(勸化堂) 桂竹林 南庄國中 南庄 南庄遊客中心
臺鐵竹南站(東出口) 12 12 12 15 26 37 42 42 46 46 46
苗北藝文中心 25 12 12 15 26 37 42 42 46 46 46
尚順廣場(頭份國中) 25 25 12 15 26 37 42 42 46 46 46
苗栗客運(頭份總站) 25 25 25 12 17 28 33 33 37 37 37
頭份後花園(上斗)) 31 31 31 25 12 22 27 27 31 31 31
三灣 52 52 52 34 25 12 16 16 20 20 20
獅頭山古道口站 74 74 74 56 43 25 12 12 12 12 12
龍門口站(勸化堂) 84 84 84 66 53 32 25 12 12 12 12
桂竹林 84 84 84 66 53 32 25 25 12 12 12
南庄國中 92 92 92 74 61 40 25 25 25 12 12
南庄 92 92 92 74 61 40 25 25 25 25 12
南庄遊客中心 92 92 92 74 61 40 25 25 25 25 25
南庄線 IC票價
藍底為全票票價
紅底為半票票價
車站 臺鐵竹南站(東出口) 苗北藝文中心 尚順廣場(頭份國中) 苗栗客運(頭份總站) 頭份後花園(上斗)) 三灣 獅頭山古道口站 龍門口站(勸化堂) 桂竹林 南庄國中 南庄 南庄遊客中心
臺鐵竹南站(東出口) 11 11 11 14 23 32 37 37 40 40 40
苗北藝文中心 22 11 11 14 23 32 37 37 40 40 40
尚順廣場(頭份國中) 22 22 11 14 23 32 37 37 40 40 40
苗栗客運(頭份總站) 22 22 22 11 15 25 29 29 33 33 33
頭份後花園(上斗)) 27 27 27 22 11 19 23 23 27 27 27
三灣 46 46 46 30 22 11 14 14 18 18 18
獅頭山古道口站 65 65 65 49 38 22 11 11 11 11 11
龍門口站(勸化堂) 74 74 74 58 47 28 22 11 11 11 11
桂竹林 74 74 74 58 47 28 22 22 11 11 11
南庄國中 81 81 81 65 54 35 22 22 22 11 11
南庄 81 81 81 65 54 35 22 22 22 22 11
南庄遊客中心 81 81 81 65 54 35 22 22 22 22 22