跳到主要內容

5700獅山線

  1. 平日班次為周一~周四,假日班次為周五~周日。詳情可上客運官網查詢南投客運
  2. 中台禪寺路線維持例假日行駛

時刻表說明

逐站停靠
直達路線
跳蛙停靠

去程

往 獅山遊客中心

班次 備註 臺鐵竹北站 竹北口 新竹縣政府 新竹喜來登飯店 高鐵新竹站 綠獅社區站 文林閣站 飛鳳山(僅假日停靠) 竹東火車站 綠世界生態農場 膨風茶文物館 北埔老街 峨眉站 八仙橋 獅山遊客中心
1 08:00 08:03 08:12 08:18 08:25 08:36 08:40 08:43 08:52 09:01 09:02 09:06 09:14 09:19 09:21
2 09:00 09:03 09:11 09:16 09:23 09:34 09:38 09:41 09:50 09:59 10:00 10:04 10:12 10:17 10:19
3 10:00 10:03 10:09 10:16 10:23 10:34 10:38 10:41 10:50 10:59 11:00 11:04 11:12 11:17 11:19
4 12:00 12:03 12:09 12:16 12:23 12:34 12:38 12:41 12:50 12:59 13:00 13:04 13:12 13:17 13:19
5 13:00 13:03 13:09 13:16 13:23 13:34 13:38 13:41 13:50 13:59 14:00 14:04 14:12 14:17 14:19
6 14:00 14:03 14:09 14:16 14:23 14:34 14:38 14:41 14:50 14:59 15:00 15:04 15:12 15:17 15:19
7 15:00 15:03 15:09 15:16 15:23 15:34 15:38 15:41 15:50 15:59 16:00 16:04 16:12 16:17 16:19

回程

往 臺鐵竹北站

班次 備註 獅山遊客中心 八仙橋 峨眉站 北埔老街 膨風茶文物館 綠世界生態農場 竹東火車站 飛鳳山(僅假日停靠) 恩霖堂站 綠獅社區站 高鐵新竹站 新竹喜來登飯店 新竹縣政府 竹北口 臺鐵竹北站
1 09:30 09:32 09:37 09:45 09:49 09:50 10:02 10:09 10:12 10:16 10:26 10:33 10:40 10:47 10:50
2 10:30 10:32 10:37 10:45 10:49 10:50 11:02 11:09 11:12 11:16 11:26 11:33 11:40 11:47 11:50
3 11:30 11:32 11:37 11:45 11:49 11:50 12:02 12:09 12:12 12:16 12:26 12:33 12:40 12:47 12:50
4 13:30 13:32 13:37 13:45 13:49 13:50 14:02 14:09 14:12 14:16 14:26 14:33 14:40 14:47 14:50
5 14:30 14:32 14:37 14:45 14:49 14:50 15:02 15:09 15:12 15:16 15:26 15:33 15:40 15:47 15:50
6 15:30 17:32 15:37 15:45 15:49 15:50 16:02 16:09 16:12 16:16 16:26 16:33 16:40 16:47 16:50
7 17:00 17:02 17:07 17:15 17:19 17:20 17:32 17:39 17:42 17:46 17:56 18:03 18:10 18:17 18:20
逐站停靠
直達路線
跳蛙停靠

去程

往 獅山遊客中心

班次 備註 臺鐵竹北站 竹北口 新竹縣政府 新竹喜來登飯店 高鐵新竹站 綠獅社區站 文林閣站 飛鳳山(僅假日停靠) 竹東火車站 綠世界生態農場 膨風茶文物館 北埔老街 峨眉站 八仙橋 獅山遊客中心
1 08:00 08:03 08:12 08:18 08:25 08:36 08:40 08:43 08:52 09:01 09:02 09:06 09:14 09:19 09:21
2 09:00 09:03 09:11 09:16 09:23 09:34 09:38 09:41 09:50 09:59 10:00 10:04 10:12 10:17 10:19
3 10:00 10:03 10:09 10:16 10:23 10:34 10:38 10:41 10:50 10:59 11:00 11:04 11:12 11:17 11:19
4 12:00 12:03 12:09 12:16 12:23 12:34 12:38 12:41 12:50 12:59 13:00 13:04 13:12 13:17 13:19
5 13:00 13:03 13:09 13:16 13:23 13:34 13:38 13:41 13:50 13:59 14:00 14:04 14:12 14:17 14:19
6 14:00 14:03 14:09 14:16 14:23 14:34 14:38 14:41 14:50 14:59 15:00 15:04 15:12 15:17 15:19
7 15:00 15:03 15:09 15:16 15:23 15:34 15:38 15:41 15:50 15:59 16:00 16:04 16:12 16:17 16:19

回程

往 臺鐵竹北站

班次 備註 獅山遊客中心 八仙橋 峨眉站 北埔老街 膨風茶文物館 綠世界生態農場 竹東火車站 飛鳳山(僅假日停靠) 恩霖堂站 綠獅社區站 高鐵新竹站 新竹喜來登飯店 新竹縣政府 竹北口 臺鐵竹北站
1 09:30 09:32 09:37 09:45 09:49 09:50 10:02 10:09 10:12 10:16 10:26 10:33 10:40 10:47 10:50
2 10:30 10:32 10:37 10:45 10:49 10:50 11:02 11:09 11:12 11:16 11:26 11:33 11:40 11:47 11:50
3 11:30 11:32 11:37 11:45 11:49 11:50 12:02 12:09 12:12 12:16 12:26 12:33 12:40 12:47 12:50
4 13:30 13:32 13:37 13:45 13:49 13:50 14:02 14:09 14:12 14:16 14:26 14:33 14:40 14:47 14:50
5 14:30 14:32 14:37 14:45 14:49 14:50 15:02 15:09 15:12 15:16 15:26 15:33 15:40 15:47 15:50
6 15:30 17:32 15:37 15:45 15:49 15:50 16:02 16:09 16:12 16:16 16:26 16:33 16:40 16:47 16:50
7 17:00 17:02 17:07 17:15 17:19 17:20 17:32 17:39 17:42 17:46 17:56 18:03 18:10 18:17 18:20
獅山線 現金票價
藍底為全票票價
紅底為半票票價
車站 臺鐵竹北站 竹北口 新竹縣政府 新竹喜來登飯店 高鐵新竹站 綠獅社區站 文林閣站 飛鳳山(僅假日停靠) 竹東火車站 綠世界生態農場 膨風茶文物館 北埔老街 峨眉站 八仙橋 獅山遊客中心
臺鐵竹北站 12 12 12 12 19 22 22 30 38 39 41 49 55 56
竹北口 25 12 12 12 17 21 21 29 36 37 39 48 54 54
新竹縣政府 25 25 12 12 14 17 17 25 33 34 36 44 50 51
新竹喜來登飯店 25 25 25 12 12 15 15 23 30 31 33 41 47 48
高鐵新竹站 25 25 25 25 12 12 12 19 27 27 30 38 44 45
綠獅社區站 38 34 28 25 25 12 12 12 19 20 22 30 36 37
文林閣站 45 41 35 29 25 25 12 12 15 16 19 27 33 34
飛鳳山(僅假日停靠) 45 41 35 29 25 25 25 12 15 16 19 27 33 34
竹東火車站 61 57 51 45 38 25 25 25 12 12 12 19 25 26
綠世界生態農場 75 72 65 60 53 38 31 31 25 12 12 12 17 18
膨風茶文物館 77 74 67 62 55 40 33 33 25 25 12 12 17 17
北埔老街 82 79 72 67 60 45 38 38 25 25 25 12 12 15
峨眉站 99 95 89 83 76 61 54 54 38 25 25 25 12 12
八仙橋 110 107 100 95 88 73 66 66 50 35 33 25 25 12
獅山遊客中心 112 109 102 96 90 74 67 67 51 36 35 30 25 25