小琉球線公車路線,貼近環島一圈,結合主要景點設站,相當友善旅遊規劃。路線起訖點為白沙觀光港方便遊客轉乘。除了為遊客打造大眾運輸工具,也積極推廣低碳旅遊,以永續觀光發展為推展理念。
23元~37元
| 日期 | 班次 | 去返程 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 (四) | 班次1 07:50發車 | 去程 (白沙觀光碼頭站) | 訂票 |
| 2026-06-04 (四) | 班次2 08:25發車 | 去程 (白沙觀光碼頭站) | 訂票 |
| 2026-06-04 (四) | 班次3 09:10發車 | 去程 (白沙觀光碼頭站) | 訂票 |
| 2026-06-04 (四) | 班次5 10:20發車 | 去程 (白沙觀光碼頭站) | 訂票 |
| 2026-06-04 (四) | 班次6 10:55發車 | 去程 (白沙觀光碼頭站) | 訂票 |
| 2026-06-04 (四) | 班次7 12:20發車 | 去程 (白沙觀光碼頭站) | 訂票 |
| 2026-06-04 (四) | 班次8 12:55發車 | 去程 (白沙觀光碼頭站) | 訂票 |
| 2026-06-04 (四) | 班次9 13:30發車 | 去程 (白沙觀光碼頭站) | 訂票 |
| 2026-06-04 (四) | 班次10 14:10發車 | 去程 (白沙觀光碼頭站) | 訂票 |
| 2026-06-04 (四) | 班次11 14:50發車 | 去程 (白沙觀光碼頭站) | 訂票 |
| 2026-06-04 (四) | 班次12 15:25發車 | 去程 (白沙觀光碼頭站) | 訂票 |
| 2026-06-04 (四) | 班次13 16:00發車 | 去程 (白沙觀光碼頭站) | 訂票 |
| 2026-06-05 (五) | 班次1 07:50發車 | 去程 (白沙觀光碼頭站) | 訂票 |
| 2026-06-05 (五) | 班次2 08:25發車 | 去程 (白沙觀光碼頭站) | 訂票 |
| 2026-06-05 (五) | 班次3 09:10發車 | 去程 (白沙觀光碼頭站) | 訂票 |
| 2026-06-05 (五) | 班次5 10:20發車 | 去程 (白沙觀光碼頭站) | 訂票 |
| 2026-06-05 (五) | 班次6 10:55發車 | 去程 (白沙觀光碼頭站) | 訂票 |
| 2026-06-05 (五) | 班次7 12:20發車 | 去程 (白沙觀光碼頭站) | 訂票 |
| 2026-06-05 (五) | 班次8 12:55發車 | 去程 (白沙觀光碼頭站) | 訂票 |
| 2026-06-05 (五) | 班次9 13:30發車 | 去程 (白沙觀光碼頭站) | 訂票 |
-
站1:白沙觀光碼頭站
-
站2:市場站
-
站3:遊客中心站
-
站4:美人洞站
-
站5:望海亭站
-
站6:小山看海站
-
站7:杉福砲台站
-
站8:杉福漁港站
-
站9:山豬溝站
-
站10:蛤板灣站
-
站11:長春亭站
-
站12:烏鬼洞站
-
站13:落日亭站
-
站14:觀音石站
-
站15:厚石澳沙灘站
-
站16:加油站
-
站17:大福漁港站
-
站18:碧雲寺
-
站19:三隆宮
-
站20:白沙觀光碼頭站