台灣好行豐后線串聯了豐原與后里間的主要精彩景點,行經豐原轉運站、葫蘆墩公園、豐原媽祖廟、廟東夜市、后豐鐵馬道及東豐自行車綠廊、后里馬場、麗寶樂園、中社花市、臺中市動物之家后里園區、后里游泳池及泰安后里鐵道文化園區等重要節點,一定會讓您的旅程更加豐富多元。推薦您抵達站點後,可以搭配租借騎乘自行車,更能盡情欣賞周邊的風光美景!歡迎您選搭台灣好行豐后線,與我們一同體驗最便利又舒適的公車旅遊吧!
2.市民優惠、敬老愛心卡比照市區公車搭乘規則。
3.已享有半價優待票及市民優惠者不再享有半價優惠。
1.車票價格分為全票及半票。超值套票因已為優惠價格,故無再折扣。
2.適用半票對象:
(1) 年滿65歲以上,持有國民身分證或敬老證之老人。
(2) 持有身心障礙證明之身心障礙者及其必要陪伴者一人。
(3) 兒童身高滿115公分而未滿150公分,或身高滿150公分而未滿12歲者,經出示身分證件者。
3.適用免費乘車對象:
(1) 兒童身高未滿115公分,或身高滿115公分而未滿6歲,經出示身分證件者(佔位者請購買半票)。
(2) 免費之兒童,須由已購買全票或成年之旅客陪同,每一旅客以二位免費兒童同行為限,逾限者,應購買半票。
1.車上提供E化導覽服務,旅客可掃描車上Qrcode至清單收聽景點語音導覽或點此收聽
2.搭配特約店家活動,掃描Qrcdoe擷取搭乘證明即可至特約店家享優惠折扣。
3.請協助掃描Qrcode線上填寫遊客滿意度調查表,有您的建議讓本路線能夠更進步。
下圖為現行行駛之票價表,新版票價(含翁子國小)會於8/1正式上線。
現金票價
| 票種 | 豐原轉運中心 | |||||||||||||||||||||
| 全票 | 20 | 媽祖廟 | ||||||||||||||||||||
| 半票 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 全票 | 20 | 20 | 中正圓環西路口 | |||||||||||||||||||
| 半票 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 全票 | 20 | 20 | 20 | 葫蘆墩公園(圓環西路) | ||||||||||||||||||
| 半票 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 全票 | 20 | 20 | 20 | 20 | 新惠生醫院 | |||||||||||||||||
| 半票 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 全票 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 蜈蚣崎步道口 | ||||||||||||||||
| 半票 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||
| 全票 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 東豐/后豐鐵馬道 | |||||||||||||||
| 半票 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 全票 | 30 | 28 | 27 | 25 | 23 | 20 | 20 | 動物之家后里園區 | ||||||||||||||
| 半票 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 11 | |||||||||||||||
| 全票 | 32 | 30 | 29 | 26 | 25 | 20 | 20 | 20 | 后里花田綠廊 | |||||||||||||
| 半票 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||
| 全票 | 33 | 32 | 31 | 28 | 27 | 20 | 20 | 20 | 20 | 后里游泳池 | ||||||||||||
| 半票 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||
| 全票 | 43 | 41 | 40 | 37 | 36 | 26 | 23 | 20 | 20 | 20 | 七星農場(三豐南村路口) | |||||||||||
| 半票 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||
| 全票 | 44 | 43 | 42 | 39 | 38 | 27 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 馬場三豐路口(七星友達) | ||||||||||
| 半票 | 22 | 21 | 21 | 19 | 19 | 14 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||
| 全票 | 47 | 45 | 44 | 42 | 40 | 30 | 27 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 后里馬場 | |||||||||
| 半票 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 15 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
| 全票 | 50 | 48 | 47 | 45 | 43 | 33 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 內東大山路口 | ||||||||
| 半票 | 25 | 24 | 24 | 22 | 22 | 17 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||
| 全票 | 51 | 49 | 48 | 45 | 44 | 34 | 31 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 后里車站(后里國小) | |||||||
| 半票 | 25 | 25 | 24 | 23 | 22 | 17 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||
| 全票 | 53 | 51 | 50 | 47 | 46 | 36 | 33 | 23 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 下后里 | ||||||
| 半票 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 18 | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 全票 | 63 | 61 | 60 | 57 | 56 | 45 | 42 | 32 | 31 | 29 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 月眉糖廠 | |||||
| 半票 | 31 | 30 | 30 | 28 | 28 | 23 | 21 | 16 | 15 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
| 全票 | 67 | 65 | 64 | 61 | 60 | 50 | 47 | 37 | 35 | 33 | 24 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 麗寶國際賽車場 | ||||
| 半票 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 25 | 23 | 18 | 17 | 17 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| 全票 | 71 | 69 | 68 | 65 | 64 | 54 | 51 | 41 | 39 | 37 | 28 | 26 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 麗寶樂園 | |||
| 半票 | 35 | 34 | 34 | 33 | 32 | 27 | 25 | 20 | 19 | 19 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 全票 | 77 | 75 | 74 | 71 | 70 | 60 | 57 | 47 | 45 | 44 | 34 | 33 | 30 | 27 | 26 | 24 | 20 | 20 | 20 | 泰安服務區 | ||
| 半票 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 30 | 28 | 23 | 23 | 22 | 17 | 16 | 15 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | |||
| 全票 | 83 | 81 | 80 | 78 | 76 | 66 | 63 | 53 | 51 | 50 | 40 | 39 | 36 | 33 | 32 | 30 | 21 | 20 | 20 | 20 | 中社 | |
| 半票 | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 33 | 32 | 27 | 26 | 25 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
| 全票 | 87 | 86 | 84 | 82 | 80 | 70 | 67 | 57 | 55 | 54 | 44 | 43 | 40 | 37 | 37 | 34 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 泰安車站 |
| 半票 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 35 | 34 | 29 | 28 | 27 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
IC票價
| 票種 | 豐原轉運中心 | |||||||||||||||||||||
| 全票 | 15 | 媽祖廟 | ||||||||||||||||||||
| 半票 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 全票 | 15 | 15 | 中正圓環西路口 | |||||||||||||||||||
| 半票 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 全票 | 15 | 15 | 15 | 葫蘆墩公園(圓環西路) | ||||||||||||||||||
| 半票 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 全票 | 15 | 15 | 15 | 15 | 新惠生醫院 | |||||||||||||||||
| 半票 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 全票 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 蜈蚣崎步道口 | ||||||||||||||||
| 半票 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 全票 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 東豐/后豐鐵馬道 | |||||||||||||||
| 半票 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 全票 | 25 | 23 | 22 | 20 | 18 | 15 | 15 | 動物之家后里園區 | ||||||||||||||
| 半票 | 10 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 全票 | 27 | 25 | 24 | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 | 后里花田綠廊 | |||||||||||||
| 半票 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 全票 | 28 | 27 | 26 | 23 | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 | 后里游泳池 | ||||||||||||
| 半票 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
| 全票 | 38 | 36 | 35 | 32 | 31 | 21 | 18 | 15 | 15 | 15 | 七星農場(三豐南村路口) | |||||||||||
| 半票 | 16 | 16 | 15 | 14 | 13 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 全票 | 39 | 38 | 37 | 34 | 33 | 22 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 馬場三豐路口(七星友達) | ||||||||||
| 半票 | 17 | 16 | 16 | 14 | 14 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 全票 | 42 | 40 | 39 | 37 | 35 | 25 | 22 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 后里馬場 | |||||||||
| 半票 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 全票 | 45 | 43 | 42 | 40 | 38 | 28 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 內東大山路口 | ||||||||
| 半票 | 20 | 19 | 19 | 17 | 17 | 12 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 全票 | 46 | 44 | 43 | 40 | 39 | 29 | 26 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 后里車站(后里國小) | |||||||
| 半票 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 12 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| 全票 | 48 | 46 | 45 | 42 | 41 | 31 | 28 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 下后里 | ||||||
| 半票 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 13 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| 全票 | 58 | 56 | 55 | 52 | 52 | 40 | 37 | 27 | 26 | 24 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 月眉糖廠 | |||||
| 半票 | 26 | 25 | 25 | 23 | 23 | 18 | 16 | 11 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 全票 | 62 | 60 | 59 | 56 | 55 | 45 | 42 | 32 | 30 | 28 | 19 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 麗寶國際賽車場 | ||||
| 半票 | 28 | 28 | 27 | 26 | 25 | 20 | 18 | 13 | 12 | 12 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| 全票 | 66 | 64 | 63 | 60 | 59 | 49 | 46 | 36 | 34 | 32 | 23 | 21 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 麗寶樂園 | |||
| 半票 | 30 | 29 | 29 | 28 | 27 | 22 | 20 | 15 | 14 | 14 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 全票 | 72 | 70 | 69 | 66 | 65 | 55 | 52 | 42 | 40 | 39 | 29 | 28 | 25 | 22 | 21 | 19 | 15 | 15 | 15 | 泰安服務區 | ||
| 半票 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 25 | 23 | 18 | 18 | 17 | 12 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||
| 全票 | 78 | 76 | 75 | 73 | 71 | 61 | 58 | 48 | 46 | 45 | 35 | 34 | 31 | 28 | 27 | 25 | 16 | 15 | 15 | 15 | 中社 | |
| 半票 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 28 | 27 | 22 | 21 | 20 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| 全票 | 82 | 81 | 79 | 77 | 75 | 65 | 62 | 52 | 50 | 49 | 39 | 38 | 35 | 32 | 32 | 29 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 泰安車站 |
| 半票 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 30 | 29 | 24 | 23 | 22 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1.折疊式腳踏車需裝入攜車袋(每件重量不得超過三十公斤,尺寸限制須注意體積較大以150立方公寸為限制,長度以行旅廂能容納不妨礙行車安全及旅客上下為限),超過其限制者,得拒絕承運。
2.可免費置放車上行李箱。
3.不佔位者不另收費,佔位者購買半票。
1. 公路汽車客運業者對旅客攜帶小動物,佔位者得比照半票價格收費,但有下列情形之一,經站車人員勸阻無效者,得拒絕其攜帶乘車,並退還票價全數。
(1)患重疾、劣疾者。
(2)未用籠、簍、網盛裝者。
(3)不清潔或易於污損他人、他物者。
(4)足以妨害公共衛生及其他旅客安寧或具有侵害性、危險性者。
(5)不適宜隨客車運送者。
2. 旅客攜帶小動物,須自備籠、簍、網盛裝,每位購票旅客以攜帶一件且其體積以不超過二十七立方公寸為限。
3. 旅客攜帶之小動物不佔位者不另收費,應就近置放身邊妥慎照顧,不得置放於座位或行李架上或車廂通道;盛裝小動物之籠、簍、網,須加防水膠布包紮,並隨時清除其排洩物,以免妨害公共衞生;旅客違反上開情事經站車人員勸阻無效者,得勒令下車其所持客票即行作廢。
4. 為維視障者搭乘公共交通工具之基本權益,不得拒絕視障者攜帶導盲犬,且導盲犬、導聾犬、肢體輔助犬不予收費。
| 日期 | 班次 | 去返程 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 (四) | 班次1 07:30發車 | 去程 (豐原轉運中心(第2月台)) | 訂票 |
| 2026-06-04 (四) | 班次2 12:20發車 | 去程 (豐原轉運中心(第2月台)) | 訂票 |
| 2026-06-04 (四) | 班次3 15:40發車 | 去程 (豐原轉運中心(第2月台)) | 訂票 |
| 2026-06-05 (五) | 班次1 07:30發車 | 去程 (豐原轉運中心(第2月台)) | 訂票 |
| 2026-06-05 (五) | 班次2 12:20發車 | 去程 (豐原轉運中心(第2月台)) | 訂票 |
| 2026-06-05 (五) | 班次3 15:40發車 | 去程 (豐原轉運中心(第2月台)) | 訂票 |
| 2026-06-06 (六) | 班次1 07:30發車 | 去程 (豐原轉運中心(第2月台)) | 訂票 |
| 2026-06-06 (六) | 班次2 09:30發車 | 去程 (豐原轉運中心(第2月台)) | 訂票 |
| 2026-06-06 (六) | 班次3 12:20發車 | 去程 (豐原轉運中心(第2月台)) | 訂票 |
| 2026-06-06 (六) | 班次4 13:30發車 | 去程 (豐原轉運中心(第2月台)) | 訂票 |
| 2026-06-06 (六) | 班次5 15:40發車 | 去程 (豐原轉運中心(第2月台)) | 訂票 |
| 2026-06-06 (六) | 班次6 17:30發車 | 去程 (豐原轉運中心(第2月台)) | 訂票 |
| 2026-06-07 (日) | 班次1 07:30發車 | 去程 (豐原轉運中心(第2月台)) | 訂票 |
| 2026-06-07 (日) | 班次2 09:30發車 | 去程 (豐原轉運中心(第2月台)) | 訂票 |
| 2026-06-07 (日) | 班次3 12:20發車 | 去程 (豐原轉運中心(第2月台)) | 訂票 |
| 2026-06-07 (日) | 班次4 13:30發車 | 去程 (豐原轉運中心(第2月台)) | 訂票 |
| 2026-06-07 (日) | 班次5 15:40發車 | 去程 (豐原轉運中心(第2月台)) | 訂票 |
| 2026-06-07 (日) | 班次6 17:30發車 | 去程 (豐原轉運中心(第2月台)) | 訂票 |
| 2026-06-08 (一) | 班次1 07:30發車 | 去程 (豐原轉運中心(第2月台)) | 訂票 |
| 2026-06-08 (一) | 班次2 12:20發車 | 去程 (豐原轉運中心(第2月台)) | 訂票 |
-
站1:豐原轉運中心(第2月台)
-
站2:媽祖廟
-
站3:中正圓環西路口
-
站4:葫蘆墩公園(圓環西路)
-
站5:新惠生醫院
-
站6:翁子國小
-
站7:蜈蚣崎步道口
-
站8:東豐/后豐鐵馬道
-
站9:動物之家后里園區
-
站10:后里花田綠廊
-
站11:后里游泳池
-
站12:七星農場
-
站13:馬場三豐路口
-
站14:后里馬場
-
站15:內東大山路口
-
站16:后里車站(后里國小)
-
站17:下后里
-
站18:月眉糖廠
-
站19:麗寶國際賽車場
-
站20:麗寶樂園
-
站21:泰安服務區
-
站22:中社
-
站23:泰安車站